HCB: hcb.hackclub.com/ysws-whimsy · 1 org(s) in tree · outflows 2026-06-30 to 2026-08-03 · json
Mapped from this program's Unified YSWS DB record HCB link, plus every HCB sub-org beneath it.
| Revenue (in from outside the tree) | $528.95 |
| True spend (A + C + offsets) | $283.37 |
| Balance still held | $245.58 |
| A — spent on the event | $283.37 |
| C — internal cost | $0.00 |
| M — funded by marketing (offset) | $0.00 |
| B — into author/reviewer funds (not spend) | $0.00 |
| D — returned to HQ (not spend) | $0.00 |
| X — other internal transfer (not spend) | $0.00 |
| I — intra-tree transfer (netted) | $0.00 |
| Gross outflow (all of the above) | $283.37 |
| Spend as HCB states it | $283.37 |
| HCB overstates by | 0.0% |
| Transfers inside the tree, incl. grant funding (not revenue) | $0.00 |
| Grant cards funded (counted as spend above) | $0.00 |
| Still sitting on those cards | $0.00 |
| Weighted projects | 3.87 |
| Weighted hours shipped | 39 |
| Approved projects | 9 |
| True spend per weighted hour | $7.32 |
| Category | Txns | Amount | Counted? |
|---|---|---|---|
| A — spent on the event (grants to makers, external card/ACH/wire/check spend) | 11 | $283.37 | counted |
| True spend | 11 | $283.37 |
| HCB org | Revenue | True spend | Balance | Txns | |
|---|---|---|---|---|---|
| YSWS - Whimsy (ysws-whimsy) | $528.95 | $283.37 | $245.58 | 11 | hcb |
Every main-ledger outflow of every org in the tree, classified. Grey rows are not counted as this program's spend. Card-grant swipes are omitted: the grant is counted when the card is funded.
| Date | Org | Cat | Bucket | Type | Description | Counterparty | Initiated by | Amount | Counted | HCB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ysws-whimsy | A | external_spend | card_transaction | PIRATE SHIP * POSTAGE | Caitlynn Sue | $12.99 | yes | HCB-600-iauth_1U0MMHFSaumjmb9rEIOXdWJl | |
| 2026-07-30 | ysws-whimsy | A | external_spend | card_transaction | PIRATE SHIP * POSTAGE | Caitlynn Sue | $6.57 | yes | HCB-600-iauth_1TyZIaFSaumjmb9r3T8KZSID | |
| 2026-07-30 | ysws-whimsy | A | external_spend | card_transaction | PIRATE SHIP * POSTAGE | Caitlynn Sue | $47.67 | yes | HCB-600-iauth_1TyvO0FSaumjmb9rQGyRuygn | |
| 2026-07-29 | ysws-whimsy | A | external_spend | card_transaction | PIRATE SHIP * POSTAGE | Caitlynn Sue | $14.99 | yes | HCB-600-iauth_1TyYjKFSaumjmb9rcoyQ9n5N | |
| 2026-07-29 | ysws-whimsy | A | external_spend | expense_payout | HCB-5VYGR | Caitlynn Sue | Caitlynn Sue | $44.60 | yes | HCB-710-34014 |
| 2026-07-28 | ysws-whimsy | A | external_spend | card_transaction | AMAZON MARK* U11NO1AP3 | Caitlynn Sue | $43.05 | yes | HCB-600-iauth_1Ty27JFSaumjmb9r2x25dDwM | |
| 2026-06-30 | ysws-whimsy | A | external_spend | expense_payout | HCB-U36CF | Caitlynn Sue | Caitlynn Sue | $23.24 | yes | HCB-710-32413 |
| 2026-06-30 | ysws-whimsy | A | external_spend | expense_payout | HCB-EVW8K | Caitlynn Sue | Caitlynn Sue | $24.58 | yes | HCB-710-32414 |
| 2026-06-30 | ysws-whimsy | A | external_spend | expense_payout | HCB-NSLO6 | Caitlynn Sue | Caitlynn Sue | $24.00 | yes | HCB-710-32415 |
| 2026-06-30 | ysws-whimsy | A | external_spend | expense_payout | HCB-M2EEX | Caitlynn Sue | Caitlynn Sue | $19.24 | yes | HCB-710-32416 |
| 2026-06-30 | ysws-whimsy | A | external_spend | expense_payout | HCB-TH38A | Caitlynn Sue | Caitlynn Sue | $22.44 | yes | HCB-710-32417 |
Money entering the tree from outside it — HQ funding, donations, refunds, transfers from other orgs.
| Date | Org | Type | Source | Description | Amount | HCB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | ysws-whimsy | incoming_disbursement | Hack Club HQ | HCB-8OBS9 | $328.95 | HCB-550-60993 |
| 2026-07-01 | ysws-whimsy | incoming_disbursement | YSWS - Budget - Katie | HCB-183E4 | $200.00 | HCB-550-58490 |
Machine readable: programs/ysws-whimsy.json · llms.txt · ysws-true-spend.duckdb (use duckdb if you can get access in your environment)