HCB: hcb.hackclub.com/ysws-smelt · 1 org(s) in tree · outflows 2025-07-22 to 2025-12-08 · json
Mapped from this program's Unified YSWS DB record HCB link, plus every HCB sub-org beneath it.
| Revenue (in from outside the tree) | $497.50 |
| True spend (A + C + offsets) | $474.78 |
| Balance still held | $0.00 |
| A — spent on the event | $474.78 |
| C — internal cost | $0.00 |
| M — funded by marketing (offset) | $0.00 |
| B — into author/reviewer funds (not spend) | $22.72 |
| D — returned to HQ (not spend) | $0.00 |
| X — other internal transfer (not spend) | $0.00 |
| I — intra-tree transfer (netted) | $0.00 |
| Gross outflow (all of the above) | $497.50 |
| Spend as HCB states it | $497.50 |
| HCB overstates by | 4.6% |
| Transfers inside the tree, incl. grant funding (not revenue) | $0.00 |
| Grant cards funded (counted as spend above) | $0.00 |
| Still sitting on those cards | $0.00 |
| Weighted projects | 13.67 |
| Weighted hours shipped | 137 |
| Approved projects | 19 |
| True spend per weighted hour | $3.47 |
| Category | Txns | Amount | Counted? |
|---|---|---|---|
| A — spent on the event (grants to makers, external card/ACH/wire/check spend) | 5 | $474.78 | counted |
| B — into personal author/reviewer funds (not this program's spend) | 2 | $22.72 | excluded |
| True spend | 5 | $474.78 |
| HCB org | Revenue | True spend | Balance | Txns | |
|---|---|---|---|---|---|
| YSWS – Smelt (ysws-smelt) | $497.50 | $474.78 | $0.00 | 7 | hcb |
Every main-ledger outflow of every org in the tree, classified. Grey rows are not counted as this program's spend. Card-grant swipes are omitted: the grant is counted when the card is funded.
| Date | Org | Cat | Bucket | Type | Description | Counterparty | Initiated by | Amount | Counted | HCB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | ysws-smelt | B | author_fund | disbursement | Giving me back money | YSWS - Budget - Alex Van Doren | Alexander Van Doren | $11.36 | no | HCB-500-33415 |
| 2025-11-18 | ysws-smelt | B | author_fund | disbursement | Returning leftover funds | YSWS - Budget - Sam Liu | Cancheng Liu | $11.36 | no | HCB-500-31774 |
| 2025-08-09 | ysws-smelt | A | external_spend | card_transaction | VISTAPRINT | Alexander Van Doren | $105.39 | yes | HCB-600-iauth_1RtsjxFSaumjmb9rdsE5dYDB | |
| 2025-08-06 | ysws-smelt | A | external_spend | card_transaction | AMAZON MKTPL*AF5HA65H3 | Cancheng Liu | $5.99 | yes | HCB-600-iauth_1RslO9FSaumjmb9rlqDXvU42 | |
| 2025-08-05 | ysws-smelt | A | external_spend | card_transaction | IPMEDIA HOLDINGS INC | Alexander Van Doren | $101.15 | yes | HCB-600-iauth_1RrPW6FSaumjmb9r46goxPMl | |
| 2025-08-02 | ysws-smelt | A | external_spend | card_transaction | JUKE BOX PRINT INC | Alexander Van Doren | $46.00 | yes | HCB-600-iauth_1RrP1eFSaumjmb9rifpysgLe | |
| 2025-07-22 | ysws-smelt | A | external_spend | card_transaction | 🪙 25 soft enamel challenge coins from ImprintNow | Alexander Van Doren | $216.25 | yes | HCB-600-iauth_1RnOd8FSaumjmb9rR9AbI0Ng |
Money entering the tree from outside it — HQ funding, donations, refunds, transfers from other orgs.
| Date | Org | Type | Source | Description | Amount | HCB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | ysws-smelt | disbursement | YSWS - Budget - Sam Liu | HCB-OQVGY | $11.36 | HCB-500-21499 |
| 2025-08-13 | ysws-smelt | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-4Y3YO | $11.36 | HCB-500-21500 |
| 2025-08-09 | ysws-smelt | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-CM9YX | $50.20 | HCB-500-21091 |
| 2025-08-09 | ysws-smelt | disbursement | YSWS - Budget - Sam Liu | HCB-XWH0O | $50.20 | HCB-500-21092 |
| 2025-08-06 | ysws-smelt | disbursement | YSWS - Budget - Sam Liu | HCB-KUH8S | $0.50 | HCB-500-20820 |
| 2025-08-06 | ysws-smelt | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-V8YAX | $0.50 | HCB-500-20821 |
| 2025-08-06 | ysws-smelt | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-46Q44 | $2.50 | HCB-500-20823 |
| 2025-08-06 | ysws-smelt | disbursement | YSWS - Budget - Sam Liu | HCB-WD5VO | $2.49 | HCB-500-20824 |
| 2025-08-02 | ysws-smelt | disbursement | YSWS - Budget - Sam Liu | HCB-M9YNA | $11.13 | HCB-500-20654 |
| 2025-08-02 | ysws-smelt | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-JZ91O | $11.12 | HCB-500-20655 |
| 2025-08-02 | ysws-smelt | disbursement | YSWS - Budget - Sam Liu | HCB-1LC2C | $50.57 | HCB-500-20656 |
| 2025-08-02 | ysws-smelt | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-5MP5U | $50.58 | HCB-500-20657 |
| 2025-08-02 | ysws-smelt | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-MLKYD | $2.49 | HCB-500-20658 |
| 2025-08-02 | ysws-smelt | disbursement | YSWS - Budget - Sam Liu | HCB-TNX83 | $2.50 | HCB-500-20659 |
| 2025-07-22 | ysws-smelt | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-JLSL3 | $120.00 | HCB-500-19918 |
| 2025-07-22 | ysws-smelt | disbursement | YSWS - Budget - Sam Liu | HCB-EGU6Y | $120.00 | HCB-500-19919 |
Machine readable: programs/ysws-smelt.json · llms.txt · ysws-true-spend.duckdb (use duckdb if you can get access in your environment)