HCB: hcb.hackclub.com/ysws-optimize · 1 org(s) in tree · outflows 2025-08-05 to 2025-12-08 · json
Mapped from this program's Unified YSWS DB record HCB link, plus every HCB sub-org beneath it.
| Revenue (in from outside the tree) | $1,831.15 |
| True spend (A + C + offsets) | $2,329.61 |
| Balance still held | $0.00 |
| A — spent on the event | $2,329.61 |
| C — internal cost | $0.00 |
| M — funded by marketing (offset) | $0.00 |
| B — into author/reviewer funds (not spend) | $37.86 |
| D — returned to HQ (not spend) | $0.00 |
| X — other internal transfer (not spend) | $0.00 |
| I — intra-tree transfer (netted) | $0.00 |
| Gross outflow (all of the above) | $2,367.47 |
| Spend as HCB states it | $2,367.47 |
| HCB overstates by | 1.6% |
| Transfers inside the tree, incl. grant funding (not revenue) | $536.32 |
| Grant cards funded (counted as spend above) | $2,329.61 |
| Still sitting on those cards | $134.27 |
| Weighted projects | 46.57 |
| Weighted hours shipped | 466 |
| Approved projects | 28 |
| True spend per weighted hour | $5.00 |
| Category | Txns | Amount | Counted? |
|---|---|---|---|
| A — spent on the event (grants to makers, external card/ACH/wire/check spend) | 50 | $2,329.61 | counted |
| B — into personal author/reviewer funds (not this program's spend) | 1 | $37.86 | excluded |
| True spend | 50 | $2,329.61 |
| HCB org | Revenue | True spend | Balance | Txns | |
|---|---|---|---|---|---|
| YSWS – Optimize (ysws-optimize) | $1,831.15 | $2,329.61 | $0.00 | 51 | hcb |
Every main-ledger outflow of every org in the tree, classified. Grey rows are not counted as this program's spend. Card-grant swipes are omitted: the grant is counted when the card is funded.
| Date | Org | Cat | Bucket | Type | Description | Counterparty | Initiated by | Amount | Counted | HCB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | ysws-optimize | B | author_fund | disbursement | Returning Funds | YSWS - Budget - Alex Van Doren | Alexander Van Doren | $37.86 | no | HCB-500-33416 |
| 2025-10-22 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $50.00 | yes | HCB-500-29717 |
| 2025-10-22 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Topup of grant to lumentae | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $50.00 | yes | HCB-500-29722 |
| 2025-10-22 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $25.00 | yes | HCB-500-29730 |
| 2025-10-22 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Topup of grant to lumentae | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $20.00 | yes | HCB-500-29734 |
| 2025-10-01 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $30.00 | yes | HCB-500-26963 |
| 2025-09-12 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $100.00 | yes | HCB-500-24142 |
| 2025-09-06 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $28.91 | yes | HCB-500-23657 |
| 2025-09-05 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $45.00 | yes | HCB-500-23539 |
| 2025-09-03 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $49.25 | yes | HCB-500-23236 |
| 2025-08-29 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Topup of grant to 3maar... | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $25.00 | yes | HCB-500-22899 |
| 2025-08-29 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $30.00 | yes | HCB-500-22905 |
| 2025-08-28 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $100.00 | yes | HCB-500-22725 |
| 2025-08-28 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $30.00 | yes | HCB-500-22736 |
| 2025-08-28 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $100.00 | yes | HCB-500-22738 |
| 2025-08-26 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $50.00 | yes | HCB-500-22542 |
| 2025-08-23 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $50.00 | yes | HCB-500-22319 |
| 2025-08-23 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $100.00 | yes | HCB-500-22322 |
| 2025-08-23 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $50.00 | yes | HCB-500-22331 |
| 2025-08-23 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Topup of grant to Parashuram | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $25.00 | yes | HCB-500-22337 |
| 2025-08-23 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Topup of grant to Mahim Tiwari | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $20.00 | yes | HCB-500-22339 |
| 2025-08-22 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $100.00 | yes | HCB-500-22247 |
| 2025-08-22 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $30.00 | yes | HCB-500-22250 |
| 2025-08-22 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Topup of grant to Jose Martinez | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $8.00 | yes | HCB-500-22252 |
| 2025-08-22 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $30.00 | yes | HCB-500-22254 |
| 2025-08-22 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Topup of grant to Guy | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $20.00 | yes | HCB-500-22256 |
| 2025-08-21 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $100.00 | yes | HCB-500-22177 |
| 2025-08-21 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Topup of grant to 3maar... | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $25.00 | yes | HCB-500-22181 |
| 2025-08-21 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Topup of grant to Damien | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $5.00 | yes | HCB-500-22183 |
| 2025-08-21 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Topup of grant to Damien | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $15.00 | yes | HCB-500-22184 |
| 2025-08-21 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $100.00 | yes | HCB-500-22191 |
| 2025-08-20 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Topup of grant to 3maar... | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $20.00 | yes | HCB-500-22090 |
| 2025-08-19 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $50.00 | yes | HCB-500-22020 |
| 2025-08-19 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $30.00 | yes | HCB-500-22042 |
| 2025-08-19 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $100.00 | yes | HCB-500-22050 |
| 2025-08-19 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $75.00 | yes | HCB-500-22060 |
| 2025-08-19 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $30.00 | yes | HCB-500-22065 |
| 2025-08-16 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $100.00 | yes | HCB-500-21889 |
| 2025-08-16 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Topup of grant to Nullskulls | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $70.00 | yes | HCB-500-21891 |
| 2025-08-15 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Topup of grant to ShyMike | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $5.00 | yes | HCB-500-21690 |
| 2025-08-15 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Topup of grant to ShyMike | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $3.00 | yes | HCB-500-21709 |
| 2025-08-12 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $50.00 | yes | HCB-500-21398 |
| 2025-08-12 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $30.00 | yes | HCB-500-21405 |
| 2025-08-09 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $100.00 | yes | HCB-500-21080 |
| 2025-08-09 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $100.00 | yes | HCB-500-21082 |
| 2025-08-05 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $50.00 | yes | HCB-500-20710 |
| 2025-08-05 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $20.00 | yes | HCB-500-20712 |
| 2025-08-05 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $30.00 | yes | HCB-500-20713 |
| 2025-08-05 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $23.00 | yes | HCB-500-20717 |
| 2025-08-05 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Grant to [email hidden] | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $27.00 | yes | HCB-500-20718 |
| 2025-08-05 | ysws-optimize | A | grants | disbursement | Topup of grant to Govind Nair | YSWS – Optimize | Alexander Van Doren | $5.45 | yes | HCB-500-20730 |
Money entering the tree from outside it — HQ funding, donations, refunds, transfers from other orgs.
| Date | Org | Type | Source | Description | Amount | HCB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-1XMNL | $28.14 | HCB-500-29716 |
| 2025-10-22 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-ICIYZ | $50.00 | HCB-500-29720 |
| 2025-10-22 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-E4WYJ | $25.00 | HCB-500-29729 |
| 2025-10-22 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-7UWGN | $20.00 | HCB-500-29733 |
| 2025-09-12 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-0P8WR | $75.88 | HCB-500-24141 |
| 2025-09-05 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-MDHV1 | $34.38 | HCB-500-23538 |
| 2025-08-29 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-CS86F | $30.00 | HCB-500-22735 |
| 2025-08-29 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-Y1W1P | $100.00 | HCB-500-22737 |
| 2025-08-29 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-0S4QL | $25.00 | HCB-500-22898 |
| 2025-08-29 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-2MR9W | $28.45 | HCB-500-22904 |
| 2025-08-28 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-EKZW7 | $50.00 | HCB-500-22723 |
| 2025-08-26 | ysws-optimize | donation | Jose Martinez | HCKCLB HCB-9MS80 | $5.00 | HCB-200-900434 |
| 2025-08-26 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-LU9DR | $94.92 | HCB-500-22541 |
| 2025-08-23 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-WHXQC | $50.00 | HCB-500-22318 |
| 2025-08-23 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-G6OPE | $100.00 | HCB-500-22321 |
| 2025-08-23 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-JD7NS | $50.00 | HCB-500-22328 |
| 2025-08-23 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-DV2TS | $25.00 | HCB-500-22336 |
| 2025-08-23 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-5K3RP | $20.00 | HCB-500-22338 |
| 2025-08-22 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-DSJYW | $99.67 | HCB-500-22246 |
| 2025-08-22 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-DOS1N | $30.00 | HCB-500-22249 |
| 2025-08-22 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-USGA1 | $28.13 | HCB-500-22253 |
| 2025-08-22 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-SKHDA | $20.00 | HCB-500-22255 |
| 2025-08-21 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-J9MJP | $100.00 | HCB-500-22176 |
| 2025-08-21 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-AYIEZ | $25.00 | HCB-500-22180 |
| 2025-08-21 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-4UUN1 | $20.00 | HCB-500-22182 |
| 2025-08-21 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-N7THX | $85.04 | HCB-500-22190 |
| 2025-08-19 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-ZVGUJ | $100.00 | HCB-500-22019 |
| 2025-08-19 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-RG9Q7 | $100.00 | HCB-500-22049 |
| 2025-08-19 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-09K39 | $75.00 | HCB-500-22058 |
| 2025-08-16 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-P1S41 | $3.00 | HCB-500-21888 |
| 2025-08-15 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-F72Y1 | $105.00 | HCB-500-21689 |
| 2025-08-12 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-X8NYZ | $48.54 | HCB-500-21396 |
| 2025-08-12 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-0QOJ8 | $30.00 | HCB-500-21404 |
| 2025-08-09 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-VUCBT | $100.00 | HCB-500-21079 |
| 2025-08-05 | ysws-optimize | disbursement | YSWS - Budget - Alex Van Doren | HCB-VKPR8 | $50.00 | HCB-500-20709 |
| Date | Org | Type | Source | Description | Amount | HCB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Mustafa Hany | $5.26 | HCB-500-30714 |
| 2025-10-26 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Guy | $0.14 | HCB-500-30089 |
| 2025-10-23 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to lumentae | $3.54 | HCB-500-29800 |
| 2025-10-23 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Mohamed | $28.92 | HCB-500-29836 |
| 2025-10-09 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Parashuram | $0.49 | HCB-500-28085 |
| 2025-09-18 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Aarav | $2.02 | HCB-500-24657 |
| 2025-09-18 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Mahim Tiwari | $49.25 | HCB-500-24685 |
| 2025-09-10 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Tharakesh Rajesh | $0.05 | HCB-500-23925 |
| 2025-09-05 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Yash | $0.80 | HCB-500-23540 |
| 2025-09-05 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Muhammad Omer Farooqui | $20.49 | HCB-500-23541 |
| 2025-09-05 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to 3maar... | $2.88 | HCB-500-23542 |
| 2025-09-05 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Mohamed | $28.91 | HCB-500-23543 |
| 2025-09-01 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Samarth | $0.52 | HCB-500-23097 |
| 2025-08-31 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Return of funds from grant to Mahim Tiwari | $49.25 | HCB-500-23062 |
| 2025-08-29 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Jose Martinez | $4.14 | HCB-500-22900 |
| 2025-08-29 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Abdelrahman Ashraf Mohamed | $2.33 | HCB-500-22901 |
| 2025-08-29 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Aryan Gupta | $4.99 | HCB-500-22902 |
| 2025-08-29 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Andrew | $0.19 | HCB-500-22903 |
| 2025-08-23 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Mahim Tiwari | $5.08 | HCB-500-22340 |
| 2025-08-22 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Damien | $4.87 | HCB-500-22251 |
| 2025-08-21 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to ShyMike | $0.82 | HCB-500-22185 |
| 2025-08-21 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Nullskulls | $7.21 | HCB-500-22186 |
| 2025-08-21 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Samy Mohamed | $6.93 | HCB-500-22187 |
| 2025-08-21 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Nadooor | $0.33 | HCB-500-22208 |
| 2025-08-16 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Nullskulls | $100.00 | HCB-500-21890 |
| 2025-08-09 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to miguelfgsantos | $100.00 | HCB-500-21081 |
| 2025-08-09 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Govind Nair | $1.46 | HCB-500-21083 |
| 2025-08-05 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Govind Nair | $50.00 | HCB-500-20711 |
| 2025-08-05 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Govind Nair | $30.00 | HCB-500-20715 |
| 2025-08-05 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Govind Nair | $20.00 | HCB-500-20716 |
| 2025-08-05 | ysws-optimize | disbursement | YSWS – Optimize | Returning canceled grant to Govind Nair | $5.45 | HCB-500-20729 |
Machine readable: programs/ysws-optimize.json · llms.txt · ysws-true-spend.duckdb (use duckdb if you can get access in your environment)