| 2026-09-30 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Domain | | $50.00 | yes | HCB-710-37638 |
| 2026-09-24 | ysws-hctg | B | author_fund | disbursement | transfer of funds to YSWS budget | YSWS - Budget - ascpixi | $800.00 | no | HCB-500-72917 |
| 2026-09-23 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Display driver board | | $202.63 | yes | HCB-710-37193 |
| 2026-09-23 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $1.73 | yes | HCB-710-37194 |
| 2026-09-22 | ysws-hctg | X | inter_org | disbursement | Topping up imst Flavortown electronics grant | Flavortown | $30.00 | no | HCB-500-72449 |
| 2026-09-18 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $33.00 | yes | HCB-500-71519 |
| 2026-09-08 | ysws-hctg | B | author_fund | disbursement | transfer of funds back to ysws budget | YSWS - BUDGET - PHTHALLO | $800.00 | no | HCB-500-69623 |
| 2026-09-08 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Laptop Grant | | $150.00 | yes | HCB-710-36461 |
| 2026-09-07 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Keyboard Grant | | $27.70 | yes | HCB-710-36319 |
| 2026-09-07 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $2.30 | yes | HCB-710-36320 |
| 2026-09-04 | ysws-hctg | C | internal_payment | disbursement | [name hidden] - Sub Bill 2476, 2479, 2480, 2482 | Warehouse - [name hidden] Clearinghouse | $458.71 | yes | HCB-500-69338 |
| 2026-09-03 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $30.00 | yes | HCB-500-69244 |
| 2026-09-02 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | MTA Jamaica | | $8.01 | yes | HCB-710-36150 |
| 2026-09-02 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | MTA Sutphin Blvd/Archer Ave | | $2.75 | yes | HCB-710-36151 |
| 2026-09-02 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $0.99 | yes | HCB-710-36152 |
| 2026-08-31 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | travel from delhi | | $5.48 | yes | HCB-710-36001 |
| 2026-08-31 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | travel to delhi | | $4.37 | yes | HCB-710-36002 |
| 2026-08-31 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | travel to delhi | | $11.09 | yes | HCB-710-36003 |
| 2026-08-31 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | omny card topup | | $4.00 | yes | HCB-710-36004 |
| 2026-08-31 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | omny card top up | | $12.00 | yes | HCB-710-36005 |
| 2026-08-31 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | us visa fees | | $181.00 | yes | HCB-710-36006 |
| 2026-08-31 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | omny card top up | | $13.00 | yes | HCB-710-36007 |
| 2026-08-31 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | visa apointment | | $156.69 | yes | HCB-710-36008 |
| 2026-08-31 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | travel from delhi | | $6.36 | yes | HCB-710-36009 |
| 2026-08-31 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | travel to delhi | | $39.20 | yes | HCB-710-36010 |
| 2026-08-31 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | omny card | | $6.00 | yes | HCB-710-36011 |
| 2026-08-31 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | keyboard | | $20.00 | yes | HCB-710-36022 |
| 2026-08-30 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $98.00 | yes | HCB-500-68418 |
| 2026-08-28 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $72.00 | yes | HCB-500-68001 |
| 2026-08-28 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | LOT Flight ticket to JFK for HCTH | | $399.57 | yes | HCB-710-35936 |
| 2026-08-28 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $1.64 | yes | HCB-710-35937 |
| 2026-08-27 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $80.00 | yes | HCB-500-67700 |
| 2026-08-26 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | USPS PO [number hidden] | USPS PO [number hidden] | $14.82 | yes | HCB-600-iauth_1U8QnZFSaumjmb9rAmwiTRVB |
| 2026-08-26 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | ChatGPT Plus | | $10.00 | yes | HCB-710-35763 |
| 2026-08-25 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | USPS.COM CLICKNSHIP | USPS.COM CLICKNSHIP | $20.00 | yes | HCB-600-iauth_1U86PuFSaumjmb9rcmApnl3Y |
| 2026-08-25 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | OMNY top up | | $6.81 | yes | HCB-710-35722 |
| 2026-08-25 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $0.94 | yes | HCB-710-35723 |
| 2026-08-24 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Flight | | $61.94 | yes | HCB-710-35655 |
| 2026-08-24 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $2.06 | yes | HCB-710-35656 |
| 2026-08-24 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | rtx 5070ti + asus B850-G | | $952.12 | yes | HCB-710-35660 |
| 2026-08-24 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $6.19 | yes | HCB-710-35661 |
| 2026-08-23 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Airtrain | | $8.82 | yes | HCB-710-35617 |
| 2026-08-23 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Subway | | $3.02 | yes | HCB-710-35618 |
| 2026-08-23 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $0.94 | yes | HCB-710-35619 |
| 2026-08-22 | ysws-hctg | C | fines | disbursement | Fine for invalid WG payout — $121.04 | Fines | $121.04 | yes | HCB-500-67147 |
| 2026-08-21 | ysws-hctg | C | fines | disbursement | Fine for invalid WG payout — $75.07 | Fines | $75.07 | yes | HCB-500-66929 |
| 2026-08-21 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Visa fee | | $72.00 | yes | HCB-710-35513 |
| 2026-08-21 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | PATH fare during extra day | | $3.25 | yes | HCB-710-35514 |
| 2026-08-21 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | PATH fare during extra day | | $6.50 | yes | HCB-710-35515 |
| 2026-08-21 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | NJ Transit fare during extra day | | $0.09 | yes | HCB-710-35516 |
| 2026-08-21 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Lyft ride from MCI to home | | $44.92 | yes | HCB-710-35517 |
| 2026-08-21 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | PATH fare during extra day | | $3.25 | yes | HCB-710-35518 |
| 2026-08-21 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | MTA fare from Laguardia/Terminal B to Roosevelt Av/74 St | | $3.00 | yes | HCB-710-35519 |
| 2026-08-21 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | MTA fare to meet with orgs pre-event | | $3.00 | yes | HCB-710-35520 |
| 2026-08-21 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Lyft ride from home to MCI | | $43.94 | yes | HCB-710-35521 |
| 2026-08-21 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | PATH fare during extra day | | $5.00 | yes | HCB-710-35522 |
| 2026-08-21 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | MTA fare from Roosevelt Av/[address hidden] | | $3.00 | yes | HCB-710-35523 |
| 2026-08-21 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | PATH fare during extra day | | $3.25 | yes | HCB-710-35524 |
| 2026-08-21 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Round-trip flight from MCI to JFK | | $760.80 | yes | HCB-710-35525 |
| 2026-08-21 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | PCB for Chess Board | | $37.88 | yes | HCB-710-35526 |
| 2026-08-21 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $1.50 | yes | HCB-710-35527 |
| 2026-08-20 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | IKEA [number hidden] | IKEA [number hidden] | $73.55 | yes | HCB-600-iauth_1U6H3DFSaumjmb9rCyTvwbWo |
| 2026-08-19 | ysws-hctg | C | fines | disbursement | Fine for invalid WG payout — $24.80 | Fines | $24.80 | yes | HCB-500-66415 |
| 2026-08-19 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | SP POLAROID INTERNATIO | SP POLAROID INTERNATIO | $150.74 | yes | HCB-600-iauth_1U62hoFSaumjmb9r2ATgd1b9 |
| 2026-08-19 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Laptop | | $835.00 | yes | HCB-710-35406 |
| 2026-08-18 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $40.00 | yes | HCB-500-66113 |
| 2026-08-18 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $10.00 | yes | HCB-500-66114 |
| 2026-08-18 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $10.00 | yes | HCB-500-66115 |
| 2026-08-18 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $60.00 | yes | HCB-500-66116 |
| 2026-08-18 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $5.00 | yes | HCB-500-66117 |
| 2026-08-18 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $5.00 | yes | HCB-500-66118 |
| 2026-08-18 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $50.00 | yes | HCB-500-66119 |
| 2026-08-18 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $60.00 | yes | HCB-500-66120 |
| 2026-08-18 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $60.00 | yes | HCB-500-66327 |
| 2026-08-18 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $300.00 | yes | HCB-500-66331 |
| 2026-08-18 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | IKEA [number hidden] | REFUND IKEA [number hidden] | $73.55 | yes | HCB-600-iauth_1U5JDzFSaumjmb9rfkIH2Ofi |
| 2026-08-18 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | AMAZON MKTPL*5A4OK7J72 | AMAZON MKTPL*5A4OK7J72 | $9.59 | yes | HCB-600-iauth_1U5NGlFSaumjmb9r462DVI5k |
| 2026-08-17 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Covered fare for teammate | | $2.07 | yes | HCB-710-35232 |
| 2026-08-17 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Travel LGA -> Hostel | | $2.07 | yes | HCB-710-35233 |
| 2026-08-17 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $1.86 | yes | HCB-710-35234 |
| 2026-08-17 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | OMNI Ticket | | $3.50 | yes | HCB-710-35241 |
| 2026-08-17 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Flight Stipends | | $64.00 | yes | HCB-710-35242 |
| 2026-08-17 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | AirTrain to Jamaica | | $8.14 | yes | HCB-710-35243 |
| 2026-08-17 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | LIRR to Grand Central | | $4.88 | yes | HCB-710-35244 |
| 2026-08-17 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $0.98 | yes | HCB-710-35245 |
| 2026-08-17 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Uber | | $202.82 | yes | HCB-710-35271 |
| 2026-08-17 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Flights | | $623.20 | yes | HCB-710-35272 |
| 2026-08-17 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Food | | $67.65 | yes | HCB-710-35273 |
| 2026-08-17 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Staples | | $44.92 | yes | HCB-710-35274 |
| 2026-08-17 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Amtrak | | $73.00 | yes | HCB-710-35275 |
| 2026-08-15 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $90.00 | yes | HCB-500-65737 |
| 2026-08-15 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $750.00 | yes | HCB-500-65823 |
| 2026-08-13 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | AMAZON PRIME*4G9N89RI3 | AMAZON PRIME*4G9N89RI3 | $16.04 | yes | HCB-600-iauth_1U3kcNFSaumjmb9rFwREI0z2 |
| 2026-08-12 | ysws-hctg | X | inter_org | disbursement | Krishna Books Grant Merging, order 784 | YSWS - Beest | $10.00 | no | HCB-500-65252 |
| 2026-08-12 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $10.00 | yes | HCB-500-65258 |
| 2026-08-12 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | ECPay -3DMart | ECPay -3DMart | $201.58 | yes | HCB-600-iauth_1U2FR8FSaumjmb9r5FVpv169 |
| 2026-08-12 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | MacBook Neo | | $445.93 | yes | HCB-710-35024 |
| 2026-08-12 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $2.50 | yes | HCB-710-35025 |
| 2026-08-11 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $10.00 | yes | HCB-500-65001 |
| 2026-08-10 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Macbook | | $442.32 | yes | HCB-710-34847 |
| 2026-08-10 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $6.74 | yes | HCB-710-34848 |
| 2026-08-09 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $715.00 | yes | HCB-500-64708 |
| 2026-08-09 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $901.00 | yes | HCB-500-64723 |
| 2026-08-09 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $2.00 | yes | HCB-500-64724 |
| 2026-08-09 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $450.00 | yes | HCB-500-64725 |
| 2026-08-09 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $70.00 | yes | HCB-500-64727 |
| 2026-08-09 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $170.00 | yes | HCB-500-64728 |
| 2026-08-09 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $40.00 | yes | HCB-500-64729 |
| 2026-08-09 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $80.00 | yes | HCB-500-64730 |
| 2026-08-09 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $1.00 | yes | HCB-500-64735 |
| 2026-08-09 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $50.00 | yes | HCB-500-64740 |
| 2026-08-09 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | AMAZON MKTPL*560W72RZ0 | AMAZON MKTPL*560W72RZ0 | $49.60 | yes | HCB-600-iauth_1U29xgFSaumjmb9rrBd5AmUH |
| 2026-08-08 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | KEYCHRON CA | KEYCHRON CA | $74.15 | yes | HCB-600-iauth_1U22fkFSaumjmb9rPhfVB8R1 |
| 2026-08-08 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Flight to Hyderabad | | $66.75 | yes | HCB-710-34786 |
| 2026-08-08 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | US Visa fees | | $186.59 | yes | HCB-710-34787 |
| 2026-08-07 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $20.00 | yes | HCB-500-64343 |
| 2026-08-07 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $80.00 | yes | HCB-500-64344 |
| 2026-08-07 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $5.00 | yes | HCB-500-64345 |
| 2026-08-07 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $40.00 | yes | HCB-500-64355 |
| 2026-08-07 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $40.00 | yes | HCB-500-64357 |
| 2026-08-06 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | Order o-y6415ca | Order o-y6415ca | $7.78 | yes | HCB-600-iauth_1U1LajFSaumjmb9ryBtclZ3K |
| 2026-08-06 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | Order o-y6415ca | Order o-y6415ca | $29.49 | yes | HCB-600-iauth_1U1LajFSaumjmb9ryBtclZ3K |
| 2026-08-06 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Flight | | $22.99 | yes | HCB-710-34643 |
| 2026-08-06 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $0.98 | yes | HCB-710-34644 |
| 2026-08-06 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | LOT Flight | | $400.00 | yes | HCB-710-34652 |
| 2026-08-06 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Topup of OMNY card | | $1.00 | yes | HCB-710-34653 |
| 2026-08-06 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Topup of OMNY card | | $6.00 | yes | HCB-710-34654 |
| 2026-08-06 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | MTA fare | | $3.00 | yes | HCB-710-34655 |
| 2026-08-06 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Cash topup of OMNY card | | $2.00 | yes | HCB-710-34656 |
| 2026-08-06 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | OMNY Card | | $7.00 | yes | HCB-710-34657 |
| 2026-08-06 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | subway from Penn station to hi hostel | | $3.00 | yes | HCB-710-34658 |
| 2026-08-06 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | OMNY Card | | $2.59 | yes | HCB-710-34681 |
| 2026-08-06 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | OMNY Card | | $2.59 | yes | HCB-710-34682 |
| 2026-08-06 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | OMNY Card | | $0.88 | yes | HCB-710-34683 |
| 2026-08-06 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $0.92 | yes | HCB-710-34684 |
| 2026-08-04 | ysws-hctg | X | inter_org | disbursement | Hour transfer to Horizons Polaris | Horizons Polaris | $170.00 | no | HCB-500-63718 |
| 2026-08-04 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $20.00 | yes | HCB-500-63901 |
| 2026-08-04 | ysws-hctg | C | internal_payment | disbursement | Warehouse order for Har/Ras/Zer/2-W, order 755 (contents: $16.05, labor: $2.00, postage: $0.00) via sidekick.ascpixi.dev | Hack Club HQ | $18.05 | yes | HCB-500-63971 |
| 2026-08-04 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $50.00 | yes | HCB-500-63972 |
| 2026-08-04 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $10.00 | yes | HCB-500-63973 |
| 2026-08-04 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $40.00 | yes | HCB-500-63974 |
| 2026-08-04 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $30.00 | yes | HCB-500-63975 |
| 2026-08-04 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $300.00 | yes | HCB-500-63976 |
| 2026-08-04 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | TELLO US | TELLO US | $25.80 | yes | HCB-600-iauth_1U0PxzFSaumjmb9rT3jfgHDG |
| 2026-08-04 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Macbook Pro | | $446.38 | yes | HCB-710-34470 |
| 2026-08-04 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $3.62 | yes | HCB-710-34471 |
| 2026-08-04 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Subway tickets | | $11.41 | yes | HCB-710-34474 |
| 2026-08-04 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $0.59 | yes | HCB-710-34475 |
| 2026-08-04 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | AirTrain from JFK to Jamaica | | $7.82 | yes | HCB-710-34478 |
| 2026-08-04 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $0.58 | yes | HCB-710-34479 |
| 2026-08-04 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | LOT Travel | | $250.00 | yes | HCB-710-34490 |
| 2026-08-02 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | PC Parts | | $57.45 | yes | HCB-710-34402 |
| 2026-08-02 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $1.77 | yes | HCB-710-34403 |
| 2026-08-02 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Travel stipends | | $313.80 | yes | HCB-710-34406 |
| 2026-08-02 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $9.34 | yes | HCB-710-34407 |
| 2026-07-29 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | G2ABVSHOP | G2ABVSHOP | $45.13 | yes | HCB-600-iauth_1TyH6OFSaumjmb9rek2AvHBu |
| 2026-07-28 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $160.00 | yes | HCB-500-62776 |
| 2026-07-28 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $10.00 | yes | HCB-500-62777 |
| 2026-07-28 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $5.00 | yes | HCB-500-62779 |
| 2026-07-28 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $10.00 | yes | HCB-500-62780 |
| 2026-07-28 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $150.00 | yes | HCB-500-62781 |
| 2026-07-28 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $150.00 | yes | HCB-500-62782 |
| 2026-07-28 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $10.00 | yes | HCB-500-62783 |
| 2026-07-28 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $20.00 | yes | HCB-500-62784 |
| 2026-07-28 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $5.00 | yes | HCB-500-63061 |
| 2026-07-28 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $5.00 | yes | HCB-500-63062 |
| 2026-07-28 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $50.00 | yes | HCB-500-63063 |
| 2026-07-28 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $10.00 | yes | HCB-500-63064 |
| 2026-07-28 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $90.00 | yes | HCB-500-63065 |
| 2026-07-28 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | BOXWAVE CORPORATION | BOXWAVE CORPORATION | $36.83 | yes | HCB-600-iauth_1Txuh1FSaumjmb9rRoJ3M3VU |
| 2026-07-28 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | AMAZON MKTPL*Q88D259R3 | AMAZON MKTPL*Q88D259R3 | $75.13 | yes | HCB-600-iauth_1TxutQFSaumjmb9ryQafE1MB |
| 2026-07-27 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Flight LGA -> YWG | | $245.31 | yes | HCB-710-33879 |
| 2026-07-27 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $2.69 | yes | HCB-710-33880 |
| 2026-07-25 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $70.00 | yes | HCB-500-62275 |
| 2026-07-24 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $20.00 | yes | HCB-500-62090 |
| 2026-07-24 | ysws-hctg | X | inter_org | disbursement | kuratus89 laptop grant topup | YSWS - Beest | $68.05 | no | HCB-500-62107 |
| 2026-07-24 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $40.00 | yes | HCB-500-62149 |
| 2026-07-24 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $30.00 | yes | HCB-500-62150 |
| 2026-07-24 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $20.00 | yes | HCB-500-62152 |
| 2026-07-24 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $60.00 | yes | HCB-500-62153 |
| 2026-07-24 | ysws-hctg | C | internal_payment | disbursement | Warehouse order for Swa/HC/Pin/1st, order 723 (contents: $0.93, labor: $2.00, postage: $0.00) via sidekick.ascpixi.dev | Hack Club HQ | $2.93 | yes | HCB-500-62154 |
| 2026-07-24 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $130.00 | yes | HCB-500-62156 |
| 2026-07-24 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | LYS->JFK round trip | | $453.47 | yes | HCB-710-33755 |
| 2026-07-24 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $2.53 | yes | HCB-710-33756 |
| 2026-07-24 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Round trip train ticket to hctg | | $38.40 | yes | HCB-710-33757 |
| 2026-07-24 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Flights PRG <-> JFK | | $133.26 | yes | HCB-710-33774 |
| 2026-07-24 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $1.91 | yes | HCB-710-33775 |
| 2026-07-24 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Round-trip Flight ticket for HCTG and VISA fee | | $220.97 | yes | HCB-710-33778 |
| 2026-07-24 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $2.24 | yes | HCB-710-33779 |
| 2026-07-23 | ysws-hctg | X | inter_org | disbursement | Topup of ayo fw grant | Flavortown | $300.00 | no | HCB-500-61878 |
| 2026-07-23 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $450.00 | yes | HCB-500-62042 |
| 2026-07-23 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $450.00 | yes | HCB-500-62043 |
| 2026-07-23 | ysws-hctg | A | external_spend | card_transaction | Harman/JBL/AKG/INF | Harman/JBL/AKG/INF | $159.95 | yes | HCB-600-iauth_1Tw13dFSaumjmb9rM5Cpm3jD |
| 2026-07-23 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Travel to hctg from CDG | | $245.21 | yes | HCB-710-33640 |
| 2026-07-23 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $1.78 | yes | HCB-710-33641 |
| 2026-07-23 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Flight stipends | | $237.21 | yes | HCB-710-33642 |
| 2026-07-23 | ysws-hctg | A | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | | $1.88 | yes | HCB-710-33643 |
| 2026-07-22 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $5.00 | yes | HCB-500-61812 |
| 2026-07-22 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $10.00 | yes | HCB-500-61814 |
| 2026-07-22 | ysws-hctg | C | internal_payment | disbursement | Warehouse order for Swa/HC/Pin/1st, order 713 (contents: $0.93, labor: $2.00, postage: $0.00) via sidekick.ascpixi.dev | Hack Club HQ | $2.93 | yes | HCB-500-61826 |
| 2026-07-22 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $150.00 | yes | HCB-500-61844 |
| 2026-07-22 | ysws-hctg | A | grants | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS – HCTG | $150.00 | yes | HCB-500-61852 |
