HCB: hcb.hackclub.com/ysws-budget-tongyu · 1 org(s) in tree · outflows 2025-07-25 to 2026-08-05 · json
Mapped from this program's Unified YSWS DB record HCB link, plus every HCB sub-org beneath it.
| Revenue (in from outside the tree) | $23,588.82 |
| True spend (A + C + offsets) | $9,073.49 |
| Balance still held | $311.59 |
| A — spent on the event | $8,995.59 |
| C — internal cost | $77.90 |
| M — funded by marketing (offset) | $0.00 |
| B — into author/reviewer funds (not spend) | $0.00 |
| D — returned to HQ (not spend) | $3.74 |
| X — other internal transfer (not spend) | $14,200.00 |
| I — intra-tree transfer (netted) | $0.00 |
| Gross outflow (all of the above) | $23,277.23 |
| Spend as HCB states it | $23,277.23 |
| HCB overstates by | 61.0% |
| Transfers inside the tree, incl. grant funding (not revenue) | $0.00 |
| Grant cards funded (counted as spend above) | $0.00 |
| Still sitting on those cards | $0.00 |
| Weighted projects | 2.55 |
| Weighted hours shipped | 26 |
| Approved projects | 5 |
| True spend per weighted hour | $355.82 |
| Category | Txns | Amount | Counted? |
|---|---|---|---|
| A — spent on the event (grants to makers, external card/ACH/wire/check spend) | 79 | $8,995.59 | counted |
| C — internal cost (postage, printing, fulfillment, hosting, fines) | 3 | $77.90 | counted |
| D — returned to HQ (overfunding) | 1 | $3.74 | excluded |
| X — other internal transfer (round-trip washes, other programs) | 12 | $14,200.00 | excluded |
| True spend | 82 | $9,073.49 |
| HCB org | Revenue | True spend | Balance | Txns | |
|---|---|---|---|---|---|
| YSWS - Budget - Tongyu (ysws-budget-tongyu) | $23,588.82 | $9,073.49 | $311.59 | 95 | hcb |
Every main-ledger outflow of every org in the tree, classified. Grey rows are not counted as this program's spend. Card-grant swipes are omitted: the grant is counted when the card is funded.
| Date | Org | Cat | Bucket | Type | Description | Counterparty | Initiated by | Amount | Counted | HCB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | ysws-budget-tongyu | C | internal_payment | disbursement | Batch postage for bat!j5xhkmy (25 letters) /back_office/letter/batches/j5xhkmy | HQ USPS Clearinghouse | Jiang Tongyu | $30.27 | yes | HCB-500-63984 |
| 2026-08-05 | ysws-budget-tongyu | C | internal_payment | disbursement | Batch postage for bat!9k9h4jx (25 letters) /back_office/letter/batches/9k9h4jx | HQ USPS Clearinghouse | Jiang Tongyu | $37.13 | yes | HCB-500-63985 |
| 2026-08-04 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | PIRATE SHIP * POSTAGE | Jiang Tongyu | $8.05 | yes | HCB-600-iauth_1U0OqOFSaumjmb9rMav0GSMB | |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-1ITTV | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $497.41 | yes | HCB-710-33758 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-CFSIO | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $22.45 | yes | HCB-710-33759 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-BI5AX | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $9.94 | yes | HCB-710-33760 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-9W9US | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $72.13 | yes | HCB-710-33761 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-KGIJ1 | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $16.26 | yes | HCB-710-33762 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-3TEK0 | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $12.95 | yes | HCB-710-33763 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-QZBQY | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $77.41 | yes | HCB-710-33764 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-C1FIK | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $48.93 | yes | HCB-710-33765 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-AQUM5 | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $54.93 | yes | HCB-710-33766 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-G7VY1 | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $199.66 | yes | HCB-710-33767 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-BJ4KU | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $16.97 | yes | HCB-710-33768 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-8D2A2 | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $12.93 | yes | HCB-710-33785 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-PQSKF | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $14.13 | yes | HCB-710-33786 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-6YIYF | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $5.89 | yes | HCB-710-33787 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-DT67T | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $2,097.43 | yes | HCB-710-33788 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-OC02G | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $77.45 | yes | HCB-710-33789 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-KPOXG | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $41.81 | yes | HCB-710-33790 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-ZXVL1 | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $27.04 | yes | HCB-710-33791 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-4TEOS | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $11.00 | yes | HCB-710-33792 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-KKTW7 | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $1.77 | yes | HCB-710-33793 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-XLYYU | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $8.88 | yes | HCB-710-33794 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-ETT5B | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $14.45 | yes | HCB-710-33795 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-5G8EK | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $1.77 | yes | HCB-710-33796 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-JHZXX | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $1.77 | yes | HCB-710-33797 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-L8ANC | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $10.88 | yes | HCB-710-33798 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-26IG1 | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $70.09 | yes | HCB-710-33799 |
| 2026-07-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-ITBFQ | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $14.04 | yes | HCB-710-33800 |
| 2026-07-07 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | ANTHROPIC* CLAUDE SUB | Jiang Tongyu | $100.00 | yes | HCB-600-iauth_1TqNmaFSaumjmb9rWeTBfMWu | |
| 2026-06-19 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | UNITED 0164706276418 | Jiang Tongyu | $78.00 | yes | HCB-600-iauth_1TjgpMFSaumjmb9riI8CFCh9 | |
| 2026-06-12 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | ANTHROPIC | Jiang Tongyu | $200.00 | yes | HCB-600-iauth_1ThXmEFSaumjmb9rYbpqPXfs | |
| 2026-06-07 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | ANTHROPIC* CLAUDE SUB | Jiang Tongyu | $100.00 | yes | HCB-600-iauth_1TfVffFSaumjmb9rBUnnR544 | |
| 2026-06-05 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | ANTHROPIC | Jiang Tongyu | $45.00 | yes | HCB-600-iauth_1Tej7CFSaumjmb9r3KUjj7o0 | |
| 2026-05-30 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | dinner at office working late on stardance w olive | Jiang Tongyu | $52.39 | yes | HCB-600-iauth_1TcF8sFSaumjmb9rNJxf9TuZ | |
| 2026-05-26 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-VQBVV | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $2.50 | yes | HCB-710-30710 |
| 2026-05-26 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-U29X9 | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $16.41 | yes | HCB-710-30711 |
| 2026-05-26 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-5902O | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $47.94 | yes | HCB-710-30712 |
| 2026-05-26 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-1BB6T | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $31.75 | yes | HCB-710-30713 |
| 2026-05-26 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-K9HQJ | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $4.12 | yes | HCB-710-30714 |
| 2026-05-26 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-TWDKS | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $5.00 | yes | HCB-710-30715 |
| 2026-05-26 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-3CWJG | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $39.23 | yes | HCB-710-30716 |
| 2026-05-26 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-4EDBX | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $26.81 | yes | HCB-710-30717 |
| 2026-05-25 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | SNACK* POKEWORKS (food during move) | Jiang Tongyu | $40.79 | yes | HCB-600-iauth_1Tb0f7FSaumjmb9r2NGrhIFj | |
| 2026-05-25 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-3NK1M | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $55.93 | yes | HCB-710-30698 |
| 2026-05-25 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-CH7S5 | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $24.28 | yes | HCB-710-30699 |
| 2026-05-25 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-UW51D | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $31.76 | yes | HCB-710-30700 |
| 2026-05-25 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-M3H2Z | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $407.00 | yes | HCB-710-30701 |
| 2026-05-21 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | Jiang Tongyu | $33.24 | yes | HCB-600-iauth_1TZ7nLFSaumjmb9rSUlaAeid | |
| 2026-05-21 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | AUSTIN AIRPORT-F&B | Jiang Tongyu | $17.30 | yes | HCB-600-iauth_1TZ8Z1FSaumjmb9rTWw8O0EQ | |
| 2026-05-21 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | Jiang Tongyu | $39.95 | yes | HCB-600-iauth_1TZCkDFSaumjmb9rWqIwRM8s | |
| 2026-05-19 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | UBER *EATS | Jiang Tongyu | $62.37 | yes | HCB-600-iauth_1TYbb7FSaumjmb9rCDBYOqqM | |
| 2026-05-12 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | UA INFLT 0164395325905 | Jiang Tongyu | $19.99 | yes | HCB-600-iauth_1TVzdPFSaumjmb9rGyT8SJWz | |
| 2026-05-07 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | Jiang Tongyu | $100.00 | yes | HCB-600-iauth_1TUGmJFSaumjmb9r2u3t9QuB | |
| 2026-05-01 | ysws-budget-tongyu | X | inter_org | disbursement | YSWS funds | YSWS – Recapsule | Jiang Tongyu | $50.00 | no | HCB-500-50990 |
| 2026-04-30 | ysws-budget-tongyu | X | inter_org | disbursement | Staff money | Sleepover - Athena | Jiang Tongyu | $500.00 | no | HCB-500-50807 |
| 2026-04-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-3886U | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $499.00 | yes | HCB-710-28848 |
| 2026-04-24 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-JXV1V | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $37.50 | yes | HCB-710-28849 |
| 2026-04-07 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | Jiang Tongyu | $20.00 | yes | HCB-600-iauth_1TJMH3FSaumjmb9ryUef9vZ8 | |
| 2026-04-07 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | Jiang Tongyu | $80.03 | yes | HCB-600-iauth_1TJNOtFSaumjmb9r6LdP2uzn | |
| 2026-03-27 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | JUKE BOX PRINT INC | Jiang Tongyu | $108.63 | yes | HCB-600-iauth_1TF1TTFSaumjmb9rrLPgSTHx | |
| 2026-03-19 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | vermont + sleepover | Jiang Tongyu | $937.69 | yes | HCB-600-iauth_1TCVfTFSaumjmb9rY1eZS4fi | |
| 2026-03-19 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | UNITED 0164380313505 | Jiang Tongyu | $35.00 | yes | HCB-600-iauth_1TCVisFSaumjmb9rDtO1IBqj | |
| 2026-03-19 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | UNITED 0164380313506 | Jiang Tongyu | $35.00 | yes | HCB-600-iauth_1TCVisFSaumjmb9rDtO1IBqj | |
| 2026-03-19 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | UNITED 0164380313507 | Jiang Tongyu | $35.00 | yes | HCB-600-iauth_1TCVisFSaumjmb9rDtO1IBqj | |
| 2026-03-06 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | PIRATE SHIP * POSTAGE | Jiang Tongyu | $18.99 | yes | HCB-600-iauth_1T7jAaFSaumjmb9r9DPcREkM | |
| 2026-02-26 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-UR7CK | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $62.95 | yes | HCB-710-25286 |
| 2026-02-26 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-3V0IN | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $4.00 | yes | HCB-710-25287 |
| 2026-02-26 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-HFWCP | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $58.81 | yes | HCB-710-25288 |
| 2026-02-25 | ysws-budget-tongyu | X | inter_org | disbursement | Hotel stays | Campfire Flagship | Jiang Tongyu | $250.00 | no | HCB-500-41598 |
| 2026-02-17 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | flight for campfire flagship | Jiang Tongyu | $433.25 | yes | HCB-600-iauth_1T1gWaFSaumjmb9rKIOyXOl8 | |
| 2026-02-17 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-KPS4B | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $125.84 | yes | HCB-710-24668 |
| 2026-01-20 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | giftbox prizes | Jiang Tongyu | $34.69 | yes | HCB-600-iauth_1Sr21oFSaumjmb9riIJVnr0O | |
| 2026-01-15 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-8TH5L | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $22.75 | yes | HCB-710-22871 |
| 2026-01-15 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-RR5A2 | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $121.68 | yes | HCB-710-22872 |
| 2026-01-15 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-D1IIG | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $14.15 | yes | HCB-710-22873 |
| 2026-01-15 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-BVEV8 | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $12.87 | yes | HCB-710-22874 |
| 2026-01-15 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | expense_payout | HCB-GQHWA | Jiang Tongyu | Jiang Tongyu | $123.25 | yes | HCB-710-22875 |
| 2025-12-19 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | flight for midnight! | Jiang Tongyu | $985.94 | yes | HCB-600-iauth_1SfeTqFSaumjmb9rsR9RhE8Z | |
| 2025-12-18 | ysws-budget-tongyu | X | wash_roundtrip | disbursement | my milkymoney (waiting for wg -> money) | YSWS – Milkyway | Jiang Tongyu | $3,000.00 | no | HCB-500-34132 |
| 2025-12-03 | ysws-budget-tongyu | C | internal_payment | disbursement | top-up grant reimbursement | YSWS – Roulette | Jiang Tongyu | $10.50 | yes | HCB-500-32931 |
| 2025-11-08 | ysws-budget-tongyu | X | wash_roundtrip | disbursement | YSWS funds | YSWS – Milkyway | Jiang Tongyu | $1,000.00 | no | HCB-500-30993 |
| 2025-11-06 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | UNITED 0164343807992 | Jiang Tongyu | $40.00 | yes | HCB-600-iauth_1SQDP2FSaumjmb9roOwdJ9qn | |
| 2025-10-31 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | AMAZON MKTPL*NK11J3TL0 | Jiang Tongyu | $11.06 | yes | HCB-600-iauth_1SNqFWFSaumjmb9rj6uDV3wN | |
| 2025-10-21 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | More milkyway tshirt samples ;-; | Jiang Tongyu | $45.70 | yes | HCB-600-iauth_1SKU3VFSaumjmb9rOgTv4ogc | |
| 2025-10-16 | ysws-budget-tongyu | X | wash_roundtrip | disbursement | YSWS funds | YSWS – Milkyway | Jiang Tongyu | $1,000.00 | no | HCB-500-29003 |
| 2025-10-14 | ysws-budget-tongyu | A | external_spend | card_transaction | Printify sample for Milkyway Tshirt | Jiang Tongyu | $61.63 | yes | HCB-600-iauth_1SI0QlFSaumjmb9rXH7Zl9hp | |
| 2025-09-17 | ysws-budget-tongyu | X | inter_org | disbursement | ysws funds | YSWS – Roulette | Jiang Tongyu | $6,000.00 | no | HCB-500-24510 |
| 2025-09-17 | ysws-budget-tongyu | X | inter_org | disbursement | ysws funds | Shiba | Jiang Tongyu | $1,000.00 | no | HCB-500-24603 |
| 2025-09-10 | ysws-budget-tongyu | X | inter_org | disbursement | YSWS funds transfer | YSWS – Roulette | Jiang Tongyu | $500.00 | no | HCB-500-23986 |
| 2025-09-04 | ysws-budget-tongyu | X | inter_org | disbursement | ysws transfer | Shiba | Jiang Tongyu | $500.00 | no | HCB-500-23314 |
| 2025-08-01 | ysws-budget-tongyu | X | inter_org | disbursement | extra YSWS budget | YSWS – Toybox | Jiang Tongyu | $100.00 | no | HCB-500-20540 |
| 2025-07-29 | ysws-budget-tongyu | D | host_return | disbursement | Fixing incorrect transfer, correct deposit: $854.86 | Hack Club HQ | Zach Latta | $3.74 | no | HCB-500-20391 |
| 2025-07-25 | ysws-budget-tongyu | X | inter_org | disbursement | YSWS Budget | YSWS – Toybox | Leo Wilkin | $300.00 | no | HCB-500-20179 |
Money entering the tree from outside it — HQ funding, donations, refunds, transfers from other orgs.
| Date | Org | Type | Source | Description | Amount | HCB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | ysws-budget-tongyu | incoming_disbursement | YSWS – Milkyway | HCB-VXA7W | $5,000.00 | HCB-550-53478 |
| 2026-02-21 | ysws-budget-tongyu | incoming_disbursement | YSWS – Milkyway | HCB-HYYSW | $3,000.00 | HCB-550-40894 |
| 2025-10-03 | ysws-budget-tongyu | disbursement | Hack Club HQ | HCB-M0M3C | $3,782.91 | HCB-500-27374 |
| 2025-09-16 | ysws-budget-tongyu | disbursement | Hack Club HQ | HCB-GW80I | $9,860.00 | HCB-500-24508 |
| 2025-08-09 | ysws-budget-tongyu | disbursement | YSWS – Toybox | HCB-844XL | $87.31 | HCB-500-21036 |
| 2025-07-29 | ysws-budget-tongyu | disbursement | Hack Club HQ | HCB-R735L | $858.60 | HCB-500-20377 |
| 2025-07-25 | ysws-budget-tongyu | disbursement | Hack Club HQ | HCB-NGR00 | $1,000.00 | HCB-500-20173 |
Machine readable: programs/ysws-budget-tongyu.json · llms.txt · ysws-true-spend.duckdb (use duckdb if you can get access in your environment)