HCB: hcb.hackclub.com/blot · 1 org(s) in tree · outflows 2023-11-21 to 2025-02-21 · json
Mapped from this program's Unified YSWS DB record HCB link, plus every HCB sub-org beneath it.
| Revenue (in from outside the tree) | $53,049.49 |
| True spend (A + C + offsets) | $48,761.06 |
| Balance still held | $4,288.43 |
| A — spent on the event | $46,908.44 |
| C — internal cost | $1,852.62 |
| M — funded by marketing (offset) | $0.00 |
| B — into author/reviewer funds (not spend) | $0.00 |
| D — returned to HQ (not spend) | $0.00 |
| X — other internal transfer (not spend) | $0.00 |
| I — intra-tree transfer (netted) | $0.00 |
| Gross outflow (all of the above) | $48,761.06 |
| Spend as HCB states it | $48,761.06 |
| HCB overstates by | 0.0% |
| Transfers inside the tree, incl. grant funding (not revenue) | $0.00 |
| Grant cards funded (counted as spend above) | $0.00 |
| Still sitting on those cards | $0.00 |
| Weighted projects | 157.60 |
| Weighted hours shipped | 1,576 |
| Approved projects | 197 |
| True spend per weighted hour | $30.94 |
| Category | Txns | Amount | Counted? |
|---|---|---|---|
| A — spent on the event (grants to makers, external card/ACH/wire/check spend) | 30 | $46,908.44 | counted |
| C — internal cost (postage, printing, fulfillment, hosting, fines) | 3 | $1,852.62 | counted |
| True spend | 33 | $48,761.06 |
| HCB org | Revenue | True spend | Balance | Txns | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blot (blot) | $53,049.49 | $48,761.06 | $4,288.43 | 33 | hcb |
Every main-ledger outflow of every org in the tree, classified. Grey rows are not counted as this program's spend. Card-grant swipes are omitted: the grant is counted when the card is funded.
| Date | Org | Cat | Bucket | Type | Description | Merchant / organization | Amount | Counted | HCB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | blot | A | other_external | raw_transaction | WIRE OUT [number hidden];BNF [name hidden] | $2,985.00 | yes | HCB-000-402014 | |
| 2024-10-17 | blot | A | external_spend | card_transaction | FEDEX95870002 | FEDEX95870002 | $18.00 | yes | HCB-600-iauth_1QAIRdFSaumjmb9rFUebcM5o |
| 2024-09-13 | blot | A | other_external | raw_transaction | WIRE OUT [number hidden];BNF [name hidden] | $2,915.10 | yes | HCB-000-315674 | |
| 2024-09-11 | blot | C | internal_payment | disbursement | Reimbursing purchase on HQ for Blot package | Hack Club HQ | $586.07 | yes | HCB-500-6240 |
| 2024-08-22 | blot | A | other_external | raw_transaction | WIRE OUT [number hidden];BNF [name hidden] | $1,810.00 | yes | HCB-000-306984 | |
| 2024-07-26 | blot | A | other_external | raw_transaction | WIRE OUT [number hidden];BNF [name hidden] | $27,463.17 | yes | HCB-000-297640 | |
| 2024-07-24 | blot | C | internal_payment | disbursement | Disbursing funds for FedEx invoice for Blot paid on HQ | Hack Club HQ | $974.88 | yes | HCB-500-5245 |
| 2024-06-24 | blot | A | other_external | raw_transaction | WIRE OUT [number hidden];BNF [name hidden] | $1,610.00 | yes | HCB-000-289751 | |
| 2024-06-12 | blot | A | other_external | raw_transaction | WIRE OUT [number hidden];BNF SEEED DEVELOPMENT LIMITED | $152.10 | yes | HCB-000-283359 | |
| 2024-06-04 | blot | A | other_external | raw_transaction | WIRE OUT [number hidden];BNF [name hidden];OBI INVOICE: BLT202406 | $4,697.00 | yes | HCB-000-281339 | |
| 2024-06-03 | blot | A | other_external | raw_transaction | WIRE OUT 240603L1B77D1C005496202415520466;BNF DERREK CHOW | $2,257.74 | yes | HCB-000-280829 | |
| 2024-05-14 | blot | A | other_external | raw_transaction | WIRE OUT [number hidden];BNF HU MINYUE | $415.30 | yes | HCB-000-276223 | |
| 2024-03-06 | blot | A | external_spend | card_transaction | AMZN Mktp US*RZ9962K31 | AMZN Mktp US*RZ9962K31 | $222.30 | yes | HCB-600-iauth_1OqfSFFSaumjmb9rvseK4FdC |
| 2024-03-06 | blot | A | external_spend | card_transaction | AMZN Mktp US*RN92A37F0 | AMZN Mktp US*RN92A37F0 | $8.55 | yes | HCB-600-iauth_1OqmPMFSaumjmb9rhUJwJ3V3 |
| 2024-03-05 | blot | A | external_spend | card_transaction | AMZN Mktp US*RZ94W7QA1 | AMZN Mktp US*RZ94W7QA1 | $565.07 | yes | HCB-600-iauth_1OqfY2FSaumjmb9rCRgQtIDX |
| 2024-03-05 | blot | A | external_spend | card_transaction | AMZN Mktp US*RN8767492 | AMZN Mktp US*RN8767492 | $85.38 | yes | HCB-600-iauth_1Oqqc7FSaumjmb9rYMGedLyo |
| 2024-03-01 | blot | A | external_spend | card_transaction | ECOENCLOSE | ECOENCLOSE | $90.25 | yes | HCB-600-iauth_1OosHiFSaumjmb9rzDBSCC4Q |
| 2024-02-28 | blot | A | external_spend | card_transaction | UPS*[number hidden] | UPS*[number hidden] | $44.81 | yes | HCB-600-iauth_1OoDxaFSaumjmb9rZjuY9wDd |
| 2024-02-19 | blot | A | external_spend | card_transaction | AMZN Mktp US*RI3NA5RY2 | AMZN Mktp US*RI3NA5RY2 | $38.48 | yes | HCB-600-iauth_1Ol3ogFSaumjmb9rEmAvxmqL |
| 2024-02-17 | blot | A | external_spend | card_transaction | AMZN Mktp US*RI61O9Z51 | AMZN Mktp US*RI61O9Z51 | $28.86 | yes | HCB-600-iauth_1OiKQJFSaumjmb9rsH1ZhMfD |
| 2024-02-10 | blot | A | external_spend | card_transaction | OPENBUILDS | OPENBUILDS | $143.93 | yes | HCB-600-iauth_1OhwaVFSaumjmb9rmSJuHMeT |
| 2024-02-10 | blot | A | external_spend | card_transaction | BOLT DEPOT, INC. | BOLT DEPOT, INC. | $46.57 | yes | HCB-600-iauth_1OhyOlFSaumjmb9rERIrSXc1 |
| 2024-02-10 | blot | A | external_spend | card_transaction | AMZN Mktp US*RB3V48J41 | AMZN Mktp US*RB3V48J41 | $77.13 | yes | HCB-600-iauth_1Oi7lYFSaumjmb9rNpKncelV |
| 2024-02-09 | blot | A | external_spend | card_transaction | SP GREENGATE3D | SP GREENGATE3D | $44.98 | yes | HCB-600-iauth_1OhvxxFSaumjmb9rG3RXqvmH |
| 2024-02-07 | blot | C | internal_payment | disbursement | Mistakenly made purchase on sprig account rather than blot | Sprig | $291.67 | yes | HCB-500-3918 |
| 2024-02-07 | blot | A | external_spend | card_transaction | SP PRINTERIOR | SP PRINTERIOR | $33.89 | yes | HCB-600-iauth_1OhCOIFSaumjmb9ra30aAM1I |
| 2024-02-05 | blot | A | external_spend | card_transaction | AMZN Mktp US*R24669HO1 | AMZN Mktp US*R24669HO1 | $11.76 | yes | HCB-600-iauth_1OfoL8FSaumjmb9rsByXyC28 |
| 2024-02-02 | blot | A | external_spend | card_transaction | AMZN Mktp US*R26JC5I40 | AMZN Mktp US*R26JC5I40 | $314.14 | yes | HCB-600-iauth_1OeXgNFSaumjmb9rSRxZZG4K |
| 2024-02-02 | blot | A | external_spend | card_transaction | AMZN Mktp US*R23NE1V82 | AMZN Mktp US*R23NE1V82 | $30.78 | yes | HCB-600-iauth_1OfConFSaumjmb9rS8TwGLHW |
| 2024-02-01 | blot | A | external_spend | card_transaction | AMZN Mktp US*R234C30B2 | AMZN Mktp US*R234C30B2 | $27.76 | yes | HCB-600-iauth_1OeUrcFSaumjmb9rIoIa5Z80 |
| 2024-01-09 | blot | A | external_spend | card_transaction | STEPPERONLINE | STEPPERONLINE | $285.64 | yes | HCB-600-iauth_1OWkxlFSaumjmb9rTx0IUiUx |
| 2023-11-22 | blot | A | external_spend | card_transaction | ECOENCLOSE | ECOENCLOSE | $319.97 | yes | HCB-600-iauth_1OEbDTFSaumjmb9rQKDqBK6f |
| 2023-11-21 | blot | A | external_spend | card_transaction | SENDCUTSEND.COM | SENDCUTSEND.COM | $164.78 | yes | HCB-600-iauth_1OEbASFSaumjmb9rlCz0xL1e |
Money entering the tree from outside it — HQ funding, donations, refunds, transfers from other orgs.
| Date | Org | Type | Source | Description | Amount | HCB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | blot | disbursement | Hack Club HQ | HCB DISBURSE 5741 | $50,000.00 | HCB-500-5741 |
| 2024-03-04 | blot | disbursement | Hack Club HQ | HCB DISBURSE 4046 | $1,000.00 | HCB-500-4046 |
| 2024-02-03 | blot | card_transaction | AMZN Mktp US | $27.79 | HCB-600-iauth_1OeXgNFSaumjmb9rSRxZZG4K | |
| 2024-02-03 | blot | card_transaction | AMZN Mktp US | $6.94 | HCB-600-iauth_1OfConFSaumjmb9rS8TwGLHW | |
| 2024-02-03 | blot | card_transaction | AMZN Mktp US | $14.76 | HCB-600-iauth_1OfConFSaumjmb9rS8TwGLHW | |
| 2023-11-21 | blot | disbursement | Hack Club HQ | HCB DISBURSE 3470 | $2,000.00 | HCB-500-3470 |
Machine readable: programs/blot.json · llms.txt · ysws-true-spend.duckdb (use duckdb if you can get access in your environment)