Renran Sun · HCB: hcb.hackclub.com/ysws-budget-renran · activity 2025-07-25 to 2026-09-06 · json
A YSWS individual budget: programs grant money into it, and it is spent across whatever its holder reviews. Money sent back to an HCB org is not counted here, because that org's own ledger counts it.
| Funded by programs | $41,615.37 |
| Other money in (refunds, donations) | $709.21 |
| Personal spend (outside world + cards loaded) | $26,617.73 |
| Sent back to HCB orgs (that org's spend, not this one's) | $9,171.22 |
| Balance still held | $6,535.63 |
| Grant cards funded (counted in personal spend) | $8,885.00 |
| Still sitting on those cards | $7,452.00 |
| Bucket | Txns | Amount | Personal spend? |
|---|---|---|---|
| Spent on the outside world (grants, cards, transfers out) | 126 | $17,432.73 | counted |
| Loaded onto this person's grant cards | 20 | $9,185.00 | counted |
| Sent back to an HCB org (that org's ledger counts it) | 9 | $9,171.22 | excluded |
| Funding received from a program | 20 | $41,615.37 | excluded |
| Other money in (refunds, donations) | 7 | $709.21 | excluded |
| Personal spend | 146 | $26,617.73 |
Every outflow. Grey rows are not this person's spend. Card-grant swipes are omitted: a grant is counted when the card is loaded.
| Date | Bucket | Type | Description | Merchant / organization | Amount | Counted | HCB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | transfer_to_org | disbursement | Low-value wire transfer fee | HCB Operations | $25.00 | no | HCB-500-67740 |
| 2026-08-26 | external_spend | wire | The Hack Foundation | $300.50 | yes | HCB-310-1403 | |
| 2026-08-05 | external_spend | card_transaction | CHEERS - T2 DEPARTURE | CHEERS - T2 DEPARTURE | $75.38 | yes | HCB-600-iauth_1U0UCGFSaumjmb9ryAwfLOw3 |
| 2026-08-05 | external_spend | card_transaction | HUDSON ST1405 | HUDSON ST1405 | $21.19 | yes | HCB-600-iauth_1U0riVFSaumjmb9rcQzdlIOk |
| 2026-07-29 | external_spend | card_transaction | AGODA.COM HOTEL CHAN | AGODA.COM HOTEL CHAN | $737.13 | yes | HCB-600-iauth_1TyEJhFSaumjmb9r47U7J1Op |
| 2026-07-23 | external_spend | card_transaction | UNITED [number hidden] | UNITED [number hidden] | $71.99 | yes | HCB-600-iauth_1TvzSMFSaumjmb9r55AZLdj1 |
| 2026-07-23 | external_spend | card_transaction | FLYSCOOT.COM0000000LEM5YA | FLYSCOOT.COM0000000LEM5YA | $410.43 | yes | HCB-600-iauth_1TvzfxFSaumjmb9rkeoTBZw4 |
| 2026-07-20 | external_spend | card_transaction | LinkedIn P3055758654 | LinkedIn P3055758654 | $42.79 | yes | HCB-600-iauth_1TvK2tFSaumjmb9rD0CJovG0 |
| 2026-07-19 | external_spend | card_transaction | OPENAI *CHATGPT SUBSCR | OPENAI *CHATGPT SUBSCR | $20.00 | yes | HCB-600-iauth_1TuhaeFSaumjmb9rtCQN4a2Q |
| 2026-07-13 | external_spend | card_transaction | Alipay*DIDI TAXI | Alipay*DIDI TAXI | $7.27 | yes | HCB-600-iauth_1Trn9kFSaumjmb9rqjNf33Zm |
| 2026-07-12 | external_spend | card_transaction | Alipay*DIDI TAXI | Alipay*DIDI TAXI | $2.40 | yes | HCB-600-iauth_1TrcAlFSaumjmb9rSUjEnDgs |
| 2026-07-12 | external_spend | card_transaction | Alipay*QRCode9039 | Alipay*QRCode9039 | $22.15 | yes | HCB-600-iauth_1TrdR9FSaumjmb9rsL4Zcblk |
| 2026-07-12 | external_spend | card_transaction | Alipay*QRCode9214 | Alipay*QRCode9214 | $2.59 | yes | HCB-600-iauth_1Tre6kFSaumjmb9rZMw1mDY9 |
| 2026-07-12 | external_spend | card_transaction | Alipay*DIDI TAXI | Alipay*DIDI TAXI | $4.09 | yes | HCB-600-iauth_1TrfIiFSaumjmb9r9rdWxwoi |
| 2026-07-11 | external_spend | card_transaction | ALP*Starbucks | ALP*Starbucks | $5.30 | yes | HCB-600-iauth_1TrUDfFSaumjmb9rzEv7LR47 |
| 2026-07-11 | external_spend | card_transaction | ALP*DIDI TAXI | ALP*DIDI TAXI | $1.91 | yes | HCB-600-iauth_1TrZEIFSaumjmb9rNieJ4e7y |
| 2026-07-11 | external_spend | card_transaction | ALP*DIDI TAXI | ALP*DIDI TAXI | $1.89 | yes | HCB-600-iauth_1TrZlZFSaumjmb9rp0uR6A05 |
| 2026-07-11 | external_spend | card_transaction | ALP*Burger King | ALP*Burger King | $4.41 | yes | HCB-600-iauth_1TrZyKFSaumjmb9rEz2WMCoV |
| 2026-07-11 | external_spend | card_transaction | ALP*QRCode3127 | ALP*QRCode3127 | $7.36 | yes | HCB-600-iauth_1TrbL2FSaumjmb9rnq9Ce45D |
| 2026-07-11 | external_spend | card_transaction | ALP*DIDI TAXI | ALP*DIDI TAXI | $6.84 | yes | HCB-600-iauth_1TrbNiFSaumjmb9r1qSboec2 |
| 2026-07-11 | external_spend | card_transaction | ALP*QRCode4332 | ALP*QRCode4332 | $14.42 | yes | HCB-600-iauth_1TrcijFSaumjmb9rjG3XcTYn |
| 2026-07-11 | external_spend | card_transaction | ALP*QRCode4332 | ALP*QRCode4332 | $14.13 | yes | HCB-600-iauth_1TrdfkFSaumjmb9r6D0Z0HEc |
| 2026-07-10 | external_spend | card_transaction | ALP*chenweidong | ALP*chenweidong | $48.48 | yes | HCB-600-iauth_1TrBpEFSaumjmb9rjrKhG0Tc |
| 2026-07-10 | external_spend | card_transaction | ALP*DIDI TAXI | ALP*DIDI TAXI | $4.32 | yes | HCB-600-iauth_1TrD9AFSaumjmb9rVsfKNHjO |
| 2026-07-10 | external_spend | card_transaction | ALP*shenzhenshinan | ALP*shenzhenshinan | $0.88 | yes | HCB-600-iauth_1TrDAgFSaumjmb9rd8XhUPVI |
| 2026-07-09 | external_spend | card_transaction | ALP*DIDI TAXI | ALP*DIDI TAXI | $3.80 | yes | HCB-600-iauth_1TqmBtFSaumjmb9rlxHy3uvG |
| 2026-07-09 | external_spend | card_transaction | ALP*hongrongyuanyi | ALP*hongrongyuanyi | $5.86 | yes | HCB-600-iauth_1Tqmi3FSaumjmb9reIlD1Gmn |
| 2026-07-09 | external_spend | card_transaction | ALP*QRCode3890 | ALP*QRCode3890 | $10.16 | yes | HCB-600-iauth_1TqnMvFSaumjmb9r4jXzCj2C |
| 2026-07-09 | external_spend | card_transaction | ALP*shenzhenxuejic | ALP*shenzhenxuejic | $2.78 | yes | HCB-600-iauth_1TqnQAFSaumjmb9r1dLyBaWz |
| 2026-07-09 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*Brother Bing Pe | WEIXIN*Brother Bing Pe | $5.87 | yes | HCB-600-iauth_1TqnbnFSaumjmb9rLRWouy9G |
| 2026-07-09 | external_spend | card_transaction | ALP*DIDI TAXI | ALP*DIDI TAXI | $2.49 | yes | HCB-600-iauth_1TqooDFSaumjmb9r0AcpIHhU |
| 2026-07-09 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*Shenzhen Bao 'a | WEIXIN*Shenzhen Bao 'a | $6.63 | yes | HCB-600-iauth_1Tqp5jFSaumjmb9riDt2AkgB |
| 2026-07-09 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*Shenzhen Bao 'a | WEIXIN*Shenzhen Bao 'a | $22.43 | yes | HCB-600-iauth_1Tqp6kFSaumjmb9r2S4UiDkS |
| 2026-07-09 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*OUO Taicha | WEIXIN*OUO Taicha | $4.12 | yes | HCB-600-iauth_1TqpanFSaumjmb9rZccWmqdU |
| 2026-07-09 | external_spend | card_transaction | ALP*DIDI TAXI | ALP*DIDI TAXI | $2.36 | yes | HCB-600-iauth_1Tqq1FFSaumjmb9rTmU3KZsX |
| 2026-07-09 | external_spend | card_transaction | ALP*QRCode0184 | ALP*QRCode0184 | $3.17 | yes | HCB-600-iauth_1Tqqg7FSaumjmb9rDEkpv7mR |
| 2026-07-09 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*Meituan | WEIXIN*Meituan | $14.58 | yes | HCB-600-iauth_1TqqoQFSaumjmb9rRHJRb0bo |
| 2026-07-09 | external_spend | card_transaction | ALP*DIDI TAXI | ALP*DIDI TAXI | $1.91 | yes | HCB-600-iauth_1TquQtFSaumjmb9rjhNqd2IJ |
| 2026-07-09 | external_spend | card_transaction | ALP*QRCode2446 | ALP*QRCode2446 | $32.61 | yes | HCB-600-iauth_1TqveuFSaumjmb9rXoKJIKeM |
| 2026-07-09 | external_spend | card_transaction | ALP*DIDI TAXI | ALP*DIDI TAXI | $5.60 | yes | HCB-600-iauth_1TqxF2FSaumjmb9rXXcCYgIU |
| 2026-07-08 | external_spend | card_transaction | ALP*Meituan | ALP*Meituan | $3.82 | yes | HCB-600-iauth_1TqKlQFSaumjmb9rI5yrzTvh |
| 2026-07-08 | external_spend | card_transaction | ALP*Meituan | ALP*Meituan | $2.52 | yes | HCB-600-iauth_1TqOahFSaumjmb9riYLiRfCr |
| 2026-07-08 | external_spend | card_transaction | ALP*QRCode6443 | ALP*QRCode6443 | $3.96 | yes | HCB-600-iauth_1TqPOjFSaumjmb9rd5ODVsuS |
| 2026-07-07 | external_spend | card_transaction | Alipay*QRCode6443 | Alipay*QRCode6443 | $3.97 | yes | HCB-600-iauth_1TpmmoFSaumjmb9rcrhE1AIK |
| 2026-07-07 | external_spend | card_transaction | ALP*Meituan | ALP*Meituan | $60.64 | yes | HCB-600-iauth_1Tq3anFSaumjmb9r1HHiEOCV |
| 2026-07-07 | external_spend | card_transaction | ALP*Meituan | ALP*Meituan | $7.97 | yes | HCB-600-iauth_1Tq41TFSaumjmb9rrgrFY2kh |
| 2026-07-07 | external_spend | card_transaction | ALP*Dairy Queen | ALP*Dairy Queen | $35.55 | yes | HCB-600-iauth_1Tq9JmFSaumjmb9re65E8Wjw |
| 2026-07-07 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*DQ | WEIXIN*DQ | $38.35 | yes | HCB-600-iauth_1Tq9RPFSaumjmb9rsERcHBRI |
| 2026-07-07 | external_spend | card_transaction | ALP*Meituan | ALP*Meituan | $32.74 | yes | HCB-600-iauth_1TqB92FSaumjmb9r4tXAgpCZ |
| 2026-07-07 | external_spend | card_transaction | ALP*Meituan | ALP*Meituan | $28.41 | yes | HCB-600-iauth_1TqBZrFSaumjmb9rWbXUAwKs |
| 2026-07-06 | external_spend | card_transaction | Alipay*Meituan | Alipay*Meituan | $12.26 | yes | HCB-600-iauth_1TpHhwFSaumjmb9riB9IHS0I |
| 2026-07-06 | external_spend | card_transaction | Alipay*QRCode6443 | Alipay*QRCode6443 | $7.94 | yes | HCB-600-iauth_1TpIBWFSaumjmb9rCUs94BZM |
| 2026-07-06 | external_spend | card_transaction | Alipay*DIDI TAXI | Alipay*DIDI TAXI | $1.48 | yes | HCB-600-iauth_1TpNccFSaumjmb9rWooxXmB8 |
| 2026-07-06 | external_spend | card_transaction | Alipay*QRCode6443 | Alipay*QRCode6443 | $7.94 | yes | HCB-600-iauth_1TpNeUFSaumjmb9r733gSH1X |
| 2026-07-06 | external_spend | card_transaction | Alipay*Meituan | Alipay*Meituan | $7.70 | yes | HCB-600-iauth_1TpODIFSaumjmb9raMpRShWw |
| 2026-07-06 | external_spend | card_transaction | ALP*Starbucks | ALP*Starbucks | $9.18 | yes | HCB-600-iauth_1TpdzTFSaumjmb9rtIM7Qr4H |
| 2026-07-06 | external_spend | card_transaction | ALP*QRCode6443 | ALP*QRCode6443 | $2.94 | yes | HCB-600-iauth_1Tpmk2FSaumjmb9rSdHyId5C |
| 2026-07-06 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*Scan QR code fo | WEIXIN*Scan QR code fo | $15.02 | yes | HCB-600-iauth_1TprckFSaumjmb9rVIymOTRs |
| 2026-07-06 | external_spend | card_transaction | ALP*QRCode3984 | ALP*QRCode3984 | $4.93 | yes | HCB-600-iauth_1TprglFSaumjmb9rPcrm8vq6 |
| 2026-07-05 | external_spend | card_transaction | Alipay*UNIQLO | Alipay*UNIQLO | $84.54 | yes | HCB-600-iauth_1ToyuEFSaumjmb9rvm7VZveV |
| 2026-07-05 | external_spend | card_transaction | Alipay*Meituan | Alipay*Meituan | $9.21 | yes | HCB-600-iauth_1Tp39DFSaumjmb9rlxy0LAWf |
| 2026-07-05 | external_spend | card_transaction | Alipay*huazhongkejidax | Alipay*huazhongkejidax | $6.63 | yes | HCB-600-iauth_1Tp7l9FSaumjmb9rHjn8PdXv |
| 2026-07-05 | external_spend | card_transaction | Alipay*DIDI TAXI | Alipay*DIDI TAXI | $3.40 | yes | HCB-600-iauth_1Tp8HfFSaumjmb9r1m7kTBwS |
| 2026-07-05 | external_spend | card_transaction | ALP*QRCode3941 | ALP*QRCode3941 | $256.77 | yes | HCB-600-iauth_1TpM8QFSaumjmb9rTbXWiJJq |
| 2026-07-05 | external_spend | card_transaction | ALP*QRCode5333 | ALP*QRCode5333 | $2.92 | yes | HCB-600-iauth_1TpNHHFSaumjmb9r2eGUzYnm |
| 2026-07-05 | external_spend | card_transaction | ALP*Meituan | ALP*Meituan | $22.08 | yes | HCB-600-iauth_1TpOBfFSaumjmb9rPM5SPnK6 |
| 2026-07-05 | external_spend | card_transaction | ALP*Meituan | ALP*Meituan | $7.70 | yes | HCB-600-iauth_1TpOGtFSaumjmb9rdGiqMVhH |
| 2026-07-04 | external_spend | card_transaction | ALP*DIDI TAXI | ALP*DIDI TAXI | $7.57 | yes | HCB-600-iauth_1Tp0QYFSaumjmb9rPfQidLAz |
| 2026-07-04 | external_spend | card_transaction | ALP*DIDI TAXI | ALP*DIDI TAXI | $7.14 | yes | HCB-600-iauth_1Tp2GZFSaumjmb9r8nBQJvcr |
| 2026-07-04 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*Xi Tea-Shenzhen | WEIXIN*Xi Tea-Shenzhen | $6.19 | yes | HCB-600-iauth_1Tp2XqFSaumjmb9r9RdvjygZ |
| 2026-07-04 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*Xi Tea-Shenzh | WEIXIN*Xi Tea-Shenzh | $2.80 | yes | HCB-600-iauth_1Tp2oKFSaumjmb9rKSphIOYG |
| 2026-07-04 | external_spend | card_transaction | ALP*DIDI TAXI | ALP*DIDI TAXI | $4.41 | yes | HCB-600-iauth_1Tp905FSaumjmb9r6yMWP3x2 |
| 2026-07-03 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*luckinccoffee R | WEIXIN*luckinccoffee R | $5.29 | yes | HCB-600-iauth_1ToXseFSaumjmb9r6NtJozrP |
| 2026-07-03 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*luckinccoffee R | WEIXIN*luckinccoffee R | $1.83 | yes | HCB-600-iauth_1ToXxBFSaumjmb9r54m4wdtf |
| 2026-07-02 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*luckinccoffee R | WEIXIN*luckinccoffee R | $1.30 | yes | HCB-600-iauth_1ToEvSFSaumjmb9rMYndzAI2 |
| 2026-07-02 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*luckinccoffee R | WEIXIN*luckinccoffee R | $6.45 | yes | HCB-600-iauth_1ToExOFSaumjmb9rQex6LVk4 |
| 2026-07-01 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*Meituan platfor | WEIXIN*Meituan platfor | $1.10 | yes | HCB-600-iauth_1Tnm3FFSaumjmb9rlvQXrYMS |
| 2026-07-01 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*Meituan platfor | WEIXIN*Meituan platfor | $8.08 | yes | HCB-600-iauth_1TnmQJFSaumjmb9rx5xjC3vt |
| 2026-07-01 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*luckinccoffee R | WEIXIN*luckinccoffee R | $1.90 | yes | HCB-600-iauth_1Tnx3ZFSaumjmb9rMp3tY2Qk |
| 2026-07-01 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*Miao Yidao Pr | WEIXIN*Miao Yidao Pr | $45.47 | yes | HCB-600-iauth_1TnzGGFSaumjmb9reEwjQPAP |
| 2026-07-01 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*Meituan platfor | WEIXIN*Meituan platfor | $5.44 | yes | HCB-600-iauth_1To2qEFSaumjmb9rMFWF6Ym0 |
| 2026-06-30 | external_spend | card_transaction | Alipay*shenzhenshinans | Alipay*shenzhenshinans | $0.96 | yes | HCB-600-iauth_1Tn6tZFSaumjmb9r9clmWVIw |
| 2026-06-30 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*Scan QR code fo | WEIXIN*Scan QR code fo | $2.94 | yes | HCB-600-iauth_1TnW81FSaumjmb9rlJ1qSTZY |
| 2026-06-29 | external_spend | card_transaction | Alipay*shenzhenshinans | Alipay*shenzhenshinans | $0.88 | yes | HCB-600-iauth_1TmyKPFSaumjmb9rvaPPtzaO |
| 2026-06-29 | external_spend | card_transaction | WEIXIN*Shenzhen Tongsh | WEIXIN*Shenzhen Tongsh | $15.30 | yes | HCB-600-iauth_1Tn9lcFSaumjmb9rcCGDDWDS |
| 2026-06-29 | external_spend | card_transaction | SIGNNOW | SIGNNOW | $414.00 | yes | HCB-600-iauth_1TngDKFSaumjmb9rXD5UmNRp |
| 2026-06-28 | external_spend | card_transaction | Alipay*DIDI TAXI | Alipay*DIDI TAXI | $4.84 | yes | HCB-600-iauth_1TmaraFSaumjmb9rXjRTzYN9 |
| 2026-06-28 | external_spend | card_transaction | Alipay*DIDI TAXI | Alipay*DIDI TAXI | $2.25 | yes | HCB-600-iauth_1TmbBJFSaumjmb9ran0vOF6p |
| 2026-06-28 | external_spend | card_transaction | Alipay*shenzhenshinans | Alipay*shenzhenshinans | $2.94 | yes | HCB-600-iauth_1TmbHDFSaumjmb9r5kTfqUOs |
| 2026-06-28 | external_spend | card_transaction | ALP*shenzhenshinan | ALP*shenzhenshinan | $0.88 | yes | HCB-600-iauth_1TmmLDFSaumjmb9ryis41Ilb |
| 2026-06-28 | external_spend | card_transaction | ALP*Starbucks | ALP*Starbucks | $4.85 | yes | HCB-600-iauth_1TmpnvFSaumjmb9rTTDf9XIv |
| 2026-06-28 | external_spend | card_transaction | ALP*shenzhenshinan | ALP*shenzhenshinan | $2.35 | yes | HCB-600-iauth_1TmwgWFSaumjmb9rnTrVqPR6 |
| 2026-06-28 | external_spend | card_transaction | ALP*shenzhenshinan | ALP*shenzhenshinan | $1.47 | yes | HCB-600-iauth_1TmwivFSaumjmb9r9JETWEvX |
| 2026-06-27 | external_spend | card_transaction | ALP*shenzhenxilina | ALP*shenzhenxilina | $257.42 | yes | HCB-600-iauth_1TmapPFSaumjmb9ruzlgX4CD |
| 2026-06-26 | external_spend | card_transaction | UA INFLT [number hidden] | UA INFLT [number hidden] | $18.99 | yes | HCB-600-iauth_1TmJJzFSaumjmb9rZNtCBOkr |
| 2026-06-25 | external_spend | card_transaction | VPN | PADDLE.NET* VELOXEECOR | $30.00 | yes | HCB-600-iauth_1Tm7XuFSaumjmb9rz0FXXO3v |
| 2026-06-24 | card_grant_funding | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $500.00 | yes | HCB-500-57699 |
| 2026-06-19 | external_spend | card_transaction | OPENAI *CHATGPT SUBSCR | OPENAI *CHATGPT SUBSCR | $20.00 | yes | HCB-600-iauth_1TjpIbFSaumjmb9rrK38eBgK |
| 2026-06-18 | external_spend | card_transaction | KOREAN AIR [number hidden] | KOREAN AIR [number hidden] | $1,727.43 | yes | HCB-600-iauth_1TjRlxFSaumjmb9rhefFamsY |
| 2026-06-18 | external_spend | card_transaction | KOREAN AIR [number hidden] | KOREAN AIR [number hidden] | $1,727.43 | yes | HCB-600-iauth_1TjRlxFSaumjmb9rhefFamsY |
| 2026-06-15 | card_grant_funding | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $1,150.00 | yes | HCB-500-56691 |
| 2026-06-12 | external_spend | card_transaction | Alibaba.com Singapore E-C | Alibaba.com Singapore E-C | $123.98 | yes | HCB-600-iauth_1ThKmuFSaumjmb9rdBM3noAd |
| 2026-06-11 | external_spend | expense_payout | Jocelyn's Flight | $1,839.90 | yes | HCB-710-31499 | |
| 2026-06-11 | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | $8.26 | yes | HCB-710-31500 | |
| 2026-06-09 | card_grant_funding | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $105.00 | yes | HCB-500-56276 |
| 2026-06-09 | card_grant_funding | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $218.00 | yes | HCB-500-56283 |
| 2026-06-09 | card_grant_funding | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $40.00 | yes | HCB-500-56284 |
| 2026-06-06 | card_grant_funding | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $200.00 | yes | HCB-500-55963 |
| 2026-06-03 | transfer_to_org | disbursement | FRC World's Expenses + Sleepover Expenses Reimbursement | RenRan's Rubies | $379.22 | no | HCB-500-55565 |
| 2026-06-01 | external_spend | expense_payout | Wise transfer fee | $6.24 | yes | HCB-710-30985 | |
| 2026-06-01 | external_spend | expense_payout | Flight back to Canada | $978.49 | yes | HCB-710-30986 | |
| 2026-05-31 | external_spend | card_transaction | serving / food safety course | SMART SERVE ONTARIO | $32.65 | yes | HCB-600-iauth_1TcsvPFSaumjmb9rom08UXtj |
| 2026-05-28 | external_spend | card_transaction | ZENITH CPR | ZENITH CPR | $79.00 | yes | HCB-600-iauth_1TbvJ5FSaumjmb9rqCrSxX35 |
| 2026-05-24 | external_spend | card_transaction | OPENAI *CHATGPT SUBSCR | OPENAI *CHATGPT SUBSCR | $20.00 | yes | HCB-600-iauth_1TaLzjFSaumjmb9rMVZL9dcQ |
| 2026-05-21 | card_grant_funding | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $1,100.00 | yes | HCB-500-54222 |
| 2026-05-18 | external_spend | card_transaction | ZOOM.COM [number hidden] | ZOOM.COM [number hidden] | $16.99 | yes | HCB-600-iauth_1TYWcjFSaumjmb9rQXMpjlwS |
| 2026-05-17 | card_grant_funding | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $25.00 | yes | HCB-500-53819 |
| 2026-05-17 | card_grant_funding | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $1,200.00 | yes | HCB-500-53850 |
| 2026-05-17 | card_grant_funding | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $1.00 | yes | HCB-500-53851 |
| 2026-05-14 | external_spend | card_transaction | ESSO CIRCLE K | ESSO CIRCLE K | $62.64 | yes | HCB-600-iauth_1TWI9vFSaumjmb9rtYccLO3Q |
| 2026-05-13 | external_spend | card_transaction | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | $214.00 | yes | HCB-600-iauth_1TWQqiFSaumjmb9rkbGqJWQN |
| 2026-05-12 | external_spend | card_transaction | UNITED [number hidden] | UNITED [number hidden] | $10.14 | yes | HCB-600-iauth_1TW2YeFSaumjmb9r71yC8UPS |
| 2026-05-08 | card_grant_funding | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $366.00 | yes | HCB-500-52814 |
| 2026-05-07 | card_grant_funding | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $350.00 | yes | HCB-500-52680 |
| 2026-05-07 | card_grant_funding | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $250.00 | yes | HCB-500-52681 |
| 2026-05-07 | card_grant_funding | disbursement | Topup of grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $200.00 | yes | HCB-500-52683 |
| 2026-05-07 | external_spend | card_transaction | UBER CANADA/UBERTRIP | UBER CANADA/UBERTRIP | $39.35 | yes | HCB-600-iauth_1TU614FSaumjmb9rTs4KjDDt |
| 2026-05-07 | external_spend | card_transaction | UBER CANADA/UBERTRIP | UBER CANADA/UBERTRIP | $7.35 | yes | HCB-600-iauth_1TU61oFSaumjmb9rwOIuBaCJ |
| 2026-05-07 | external_spend | card_transaction | UBER CANADA/UBERTRIP | UBER CANADA/UBERTRIP | $30.83 | yes | HCB-600-iauth_1TU8KRFSaumjmb9rofXjzKhn |
| 2026-05-06 | card_grant_funding | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $400.00 | yes | HCB-500-52430 |
| 2026-05-06 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $16.91 | yes | HCB-600-iauth_1TTneyFSaumjmb9rffvDqZkh |
| 2026-05-05 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $10.31 | yes | HCB-600-iauth_1TTPgMFSaumjmb9rh3zW8LEz |
| 2026-05-05 | external_spend | card_transaction | GREEN MOUNTAIN CAMERA | GREEN MOUNTAIN CAMERA | $32.10 | yes | HCB-600-iauth_1TTQ8HFSaumjmb9rX24ooeuQ |
| 2026-05-03 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $19.81 | yes | HCB-600-iauth_1TSi7sFSaumjmb9rO4xx7m6G |
| 2026-04-21 | external_spend | card_transaction | EXPEDIA [number hidden] | EXPEDIA [number hidden] | $271.66 | yes | HCB-600-iauth_1TOS4tFSaumjmb9rijObHtEe |
| 2026-04-19 | external_spend | card_transaction | UNITED [number hidden] | UNITED [number hidden] | $761.41 | yes | HCB-600-iauth_1TNkitFSaumjmb9rcWkrfvwR |
| 2026-04-14 | external_spend | card_transaction | UNITED [number hidden] | UNITED [number hidden] | $1,751.46 | yes | HCB-600-iauth_1TLqyWFSaumjmb9rFrGiQOoh |
| 2026-04-14 | external_spend | card_transaction | UNITED [number hidden] | UNITED [number hidden] | $1,751.46 | yes | HCB-600-iauth_1TLqyWFSaumjmb9rFrGiQOoh |
| 2026-04-08 | transfer_to_org | disbursement | Fallout Money | Fallout | $5,000.00 | no | HCB-500-47008 |
| 2026-04-03 | transfer_to_org | disbursement | Transfer to Midnight to reimburse | Midnight | $687.00 | no | HCB-500-46608 |
| 2026-03-13 | transfer_to_org | disbursement | to fund fallout stuff | Fallout | $1,000.00 | no | HCB-500-44061 |
| 2026-03-09 | card_grant_funding | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $300.00 | yes | HCB-500-43638 |
| 2026-03-09 | card_grant_funding | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $300.00 | yes | HCB-500-43640 |
| 2026-02-03 | card_grant_funding | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $30.00 | yes | HCB-500-38452 |
| 2026-01-16 | external_spend | card_transaction | AIR CANADA [number hidden] | AIR CANADA [number hidden] | $1,187.40 | yes | HCB-600-iauth_1SpC5eFSaumjmb9rVH2dfZ2A |
| 2026-01-13 | external_spend | card_transaction | OPENAI *CHATGPT SUBSCR | OPENAI *CHATGPT SUBSCR | $22.24 | yes | HCB-600-iauth_1Sp1sLFSaumjmb9rV0NpmPNV |
| 2025-12-23 | external_spend | card_transaction | UNITED [number hidden] | UNITED [number hidden] | $94.03 | yes | HCB-600-iauth_1Sh2tAFSaumjmb9rV6sH7UWC |
| 2025-12-22 | external_spend | card_transaction | UNITED [number hidden] | UNITED [number hidden] | $215.00 | yes | HCB-600-iauth_1SglRJFSaumjmb9rsGZ1nIy3 |
| 2025-12-13 | card_grant_funding | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $1,400.00 | yes | HCB-500-33952 |
| 2025-12-13 | external_spend | card_transaction | UNITED [number hidden] | UNITED [number hidden] | $856.43 | yes | HCB-600-iauth_1SdfyJFSaumjmb9rOHDWK00Q |
| 2025-12-08 | card_grant_funding | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $1,050.00 | yes | HCB-500-33467 |
| 2025-10-13 | transfer_to_org | disbursement | Fulfillment | YSWS – Storyboard | $200.00 | no | HCB-500-28535 |
| 2025-10-11 | transfer_to_org | disbursement | Fulfillment | YSWS – Storyboard | $200.00 | no | HCB-500-28204 |
| 2025-10-09 | transfer_to_org | disbursement | Fulfilment | YSWS – Storyboard | $1,000.00 | no | HCB-500-28088 |
| 2025-07-29 | transfer_to_org | disbursement | Reimbursing HQ for prefunding Storyboard | Hack Club HQ | $680.00 | no | HCB-500-20352 |
