Reem Khalifa · HCB: hcb.hackclub.com/reem-s-yswss · activity 2025-10-22 to 2026-09-20 · json
A YSWS individual budget: programs grant money into it, and it is spent across whatever its holder reviews. Money sent back to an HCB org is not counted here, because that org's own ledger counts it.
| Funded by programs | $26,743.61 |
| Other money in (refunds, donations) | $265.42 |
| Personal spend (outside world + cards loaded) | $16,943.09 |
| Sent back to HCB orgs (that org's spend, not this one's) | $8,759.40 |
| Balance still held | $1,306.54 |
| Grant cards funded (counted in personal spend) | $25.00 |
| Still sitting on those cards | $0.00 |
| Bucket | Txns | Amount | Personal spend? |
|---|---|---|---|
| Spent on the outside world (grants, cards, transfers out) | 223 | $16,918.09 | counted |
| Loaded onto this person's grant cards | 1 | $25.00 | counted |
| Sent back to an HCB org (that org's ledger counts it) | 13 | $8,759.40 | excluded |
| Funding received from a program | 18 | $26,743.61 | excluded |
| Other money in (refunds, donations) | 5 | $265.42 | excluded |
| Personal spend | 224 | $16,943.09 |
Every outflow. Grey rows are not this person's spend. Card-grant swipes are omitted: a grant is counted when the card is loaded.
| Date | Bucket | Type | Description | Merchant / organization | Amount | Counted | HCB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | transfer_to_org | disbursement | Donating extra funds to another organization | YSWS - Budget - Euan | $1,200.00 | no | HCB-500-72020 |
| 2026-09-14 | external_spend | expense_payout | Gas | $56.31 | yes | HCB-710-36668 | |
| 2026-09-14 | external_spend | expense_payout | Dinner | $34.99 | yes | HCB-710-36669 | |
| 2026-09-14 | external_spend | expense_payout | Parking | $65.00 | yes | HCB-710-36670 | |
| 2026-09-14 | external_spend | expense_payout | Mileage to chic fil a for food pickup, and then grace church and back | $10.85 | yes | HCB-710-36671 | |
| 2026-09-14 | external_spend | expense_payout | EZPass | $9.00 | yes | HCB-710-36672 | |
| 2026-09-01 | external_spend | ach_transfer | HCB (HACK CLUB) PAYMENT | $250.00 | yes | HCB-300-25695 | |
| 2026-09-01 | external_spend | expense_payout | 4 packs of chocolate marshmallows for interns | $63.25 | yes | HCB-710-36087 | |
| 2026-08-28 | external_spend | expense_payout | Uber to airport | $31.18 | yes | HCB-710-35945 | |
| 2026-08-28 | external_spend | expense_payout | Uber to venue with supplies | $13.87 | yes | HCB-710-35946 | |
| 2026-08-27 | external_spend | expense_payout | Burlington to Queens | $127.75 | yes | HCB-710-35846 | |
| 2026-08-27 | external_spend | expense_payout | EZpass tolls | $34.31 | yes | HCB-710-35847 | |
| 2026-08-26 | external_spend | card_transaction | Avolta AAMS SBX The Pavil | Avolta AAMS SBX The Pavil | $12.34 | yes | HCB-600-iauth_1U8KjeFSaumjmb9r3nE3eOEG |
| 2026-08-26 | external_spend | card_transaction | WH SMITH | WH SMITH | $13.35 | yes | HCB-600-iauth_1U8LEcFSaumjmb9rAIUvNW5D |
| 2026-08-26 | external_spend | card_transaction | WH SMITH | WH SMITH | $0.35 | yes | HCB-600-iauth_1U8LF5FSaumjmb9rQYmXof5z |
| 2026-08-26 | external_spend | card_transaction | MTA*NYCT PAYGO | MTA*NYCT PAYGO | $8.75 | yes | HCB-600-iauth_1U8U9ZFSaumjmb9rwYhwcpdH |
| 2026-08-26 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $14.94 | yes | HCB-600-iauth_1U8UDxFSaumjmb9rsExLjHCj |
| 2026-08-25 | external_spend | card_transaction | BOUNCE - USEBOUNCE.COM | BOUNCE - USEBOUNCE.COM | $23.85 | yes | HCB-600-iauth_1U8Gh0FSaumjmb9ro5N1DaZ7 |
| 2026-08-25 | external_spend | card_transaction | KLM Royal DuBT2ZLR | KLM Royal DuBT2ZLR | $33.90 | yes | HCB-600-iauth_1U8MGqFSaumjmb9rXBWhunU7 |
| 2026-08-24 | external_spend | card_transaction | NLOVB85Y9VGP7QE5VE | NLOVB85Y9VGP7QE5VE | $4.32 | yes | HCB-600-iauth_1U7QsxFSaumjmb9rUr5nJxov |
| 2026-08-23 | external_spend | card_transaction | Dunkin AMS Regulier | Dunkin AMS Regulier | $6.44 | yes | HCB-600-iauth_1U7IJNFSaumjmb9rn5uD04k1 |
| 2026-08-22 | external_spend | card_transaction | C&M*RYLEES SANDWICH CLUB | C&M*RYLEES SANDWICH CLUB | $15.33 | yes | HCB-600-iauth_1U6m2nFSaumjmb9ro5cJxjyr |
| 2026-08-22 | external_spend | card_transaction | Marakesh | Marakesh | $5.86 | yes | HCB-600-iauth_1U6mByFSaumjmb9r7jfRrhtr |
| 2026-08-22 | external_spend | card_transaction | NORMAL DEN HAAG SPUISTRAA | NORMAL DEN HAAG SPUISTRAA | $7.14 | yes | HCB-600-iauth_1U6trcFSaumjmb9rVwd5Pn9V |
| 2026-08-22 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $16.72 | yes | HCB-600-iauth_1U6ttEFSaumjmb9rBCLmXJ5K |
| 2026-08-22 | external_spend | card_transaction | [name hidden] | [name hidden] | $2.48 | yes | HCB-600-iauth_1U6uBEFSaumjmb9rujCj4c8f |
| 2026-08-22 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $29.52 | yes | HCB-600-iauth_1U6uc3FSaumjmb9rQsSQrQGv |
| 2026-08-22 | external_spend | card_transaction | BCK*CAFE RESTAURANT ROMAN | BCK*CAFE RESTAURANT ROMAN | $44.42 | yes | HCB-600-iauth_1U6vD1FSaumjmb9rEspXnnia |
| 2026-08-22 | external_spend | card_transaction | BOUNCE - USEBOUNCE.COM | BOUNCE - USEBOUNCE.COM | $31.94 | yes | HCB-600-iauth_1U7D4SFSaumjmb9rkcxp0xYN |
| 2026-08-21 | external_spend | card_transaction | MCGROTEMARKT | MCGROTEMARKT | $15.25 | yes | HCB-600-iauth_1U6I2yFSaumjmb9rxbEkl1FF |
| 2026-08-21 | external_spend | card_transaction | NLOVD6JKM6V4R47JWA | NLOVD6JKM6V4R47JWA | $1.62 | yes | HCB-600-iauth_1U6LFHFSaumjmb9rParIsbJ6 |
| 2026-08-21 | external_spend | card_transaction | CCV*STARBUCKS HS | CCV*STARBUCKS HS | $12.39 | yes | HCB-600-iauth_1U6U93FSaumjmb9rxk5Q3kNh |
| 2026-08-21 | external_spend | card_transaction | AH TO GO 5882 | AH TO GO 5882 | $2.10 | yes | HCB-600-iauth_1U6WDlFSaumjmb9rNCRAhH5d |
| 2026-08-21 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $12.59 | yes | HCB-600-iauth_1U6aoAFSaumjmb9rPZTMy8DS |
| 2026-08-21 | external_spend | card_transaction | Action 1223 | Action 1223 | $4.58 | yes | HCB-600-iauth_1U6b0cFSaumjmb9r154nRXK5 |
| 2026-08-21 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $15.78 | yes | HCB-600-iauth_1U6bBaFSaumjmb9rmFTjyuxI |
| 2026-08-21 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $36.83 | yes | HCB-600-iauth_1U6qoSFSaumjmb9rOb46WLj4 |
| 2026-08-21 | external_spend | card_transaction | NYX*Vendingland | NYX*Vendingland | $5.66 | yes | HCB-600-iauth_1U6qtvFSaumjmb9rCh8kC4Sy |
| 2026-08-21 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $32.15 | yes | HCB-600-iauth_1U6t3uFSaumjmb9r7do4tURm |
| 2026-08-21 | external_spend | card_transaction | LEGO Store, The Hague | LEGO Store, The Hague | $592.27 | yes | HCB-600-iauth_1U6tlTFSaumjmb9r1iXjc0Jm |
| 2026-08-20 | external_spend | card_transaction | RELAY AIR PARIS [number hidden] | RELAY AIR PARIS [number hidden] | $3.25 | yes | HCB-600-iauth_1U644aFSaumjmb9rB4aZCbBw |
| 2026-08-20 | external_spend | card_transaction | Avolta AAMS SBX Arrivals | Avolta AAMS SBX Arrivals | $11.67 | yes | HCB-600-iauth_1U66oiFSaumjmb9rRTumSbbx |
| 2026-08-20 | external_spend | card_transaction | BCK*NS SCHIPHOL 29 | BCK*NS SCHIPHOL 29 | $14.96 | yes | HCB-600-iauth_1U66tQFSaumjmb9rsLg9uBaa |
| 2026-08-20 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $22.53 | yes | HCB-600-iauth_1U6IfxFSaumjmb9rInw59lrF |
| 2026-08-19 | external_spend | card_transaction | 1951 JFK STARBUCKS 88856 | 1951 JFK STARBUCKS 88856 | $20.74 | yes | HCB-600-iauth_1U5vRyFSaumjmb9rlZhP6iMc |
| 2026-08-19 | external_spend | card_transaction | AIRALO | AIRALO | $27.00 | yes | HCB-600-iauth_1U63YpFSaumjmb9rbblJ4YX4 |
| 2026-08-18 | external_spend | card_transaction | CUMBERLAND FARMS 8018 | CUMBERLAND FARMS 8018 | $58.90 | yes | HCB-600-iauth_1U5TQsFSaumjmb9roxTKqQdm |
| 2026-08-18 | external_spend | card_transaction | CUMBERLAND FARMS 8018 | CUMBERLAND FARMS 8018 | $11.96 | yes | HCB-600-iauth_1U5TTZFSaumjmb9rWfQIPWJw |
| 2026-08-18 | external_spend | card_transaction | PANERA BREAD #202880 K | PANERA BREAD #202880 K | $23.63 | yes | HCB-600-iauth_1U5WmqFSaumjmb9r8RaSBT0H |
| 2026-08-18 | external_spend | card_transaction | UBER *EATS | UBER *EATS | $39.98 | yes | HCB-600-iauth_1U5a3bFSaumjmb9rUFvGGOvm |
| 2026-08-18 | external_spend | card_transaction | BP#[number hidden] GAS CORP | BP#[number hidden] GAS CORP | $52.37 | yes | HCB-600-iauth_1U5cB2FSaumjmb9rEtFARnEV |
| 2026-08-17 | external_spend | card_transaction | Amazon.com*5A9FD2O32 | Amazon.com*5A9FD2O32 | $141.53 | yes | HCB-600-iauth_1U5AlEFSaumjmb9rxLyJT8xK |
| 2026-08-17 | external_spend | card_transaction | AMAZON MKTPL*5A3980NM0 | AMAZON MKTPL*5A3980NM0 | $130.64 | yes | HCB-600-iauth_1U5B8MFSaumjmb9rUVTk1LrT |
| 2026-08-14 | external_spend | card_transaction | HAPPY MART | HAPPY MART | $60.05 | yes | HCB-600-iauth_1U3mNvFSaumjmb9rzdWwvmdI |
| 2026-08-13 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $6.47 | yes | HCB-600-iauth_1U3i2NFSaumjmb9rxDAuPNHB |
| 2026-08-11 | transfer_to_org | disbursement | olive | YSWS - Budget - Olive | $2,000.00 | no | HCB-500-65087 |
| 2026-08-11 | transfer_to_org | disbursement | hotel hctg | YSWS - Budget - Euan | $1,000.00 | no | HCB-500-65088 |
| 2026-08-11 | external_spend | card_transaction | UBER *ONE MEMBERSHIP | UBER *ONE MEMBERSHIP | $9.99 | yes | HCB-600-iauth_1U30yvFSaumjmb9rGZWn46gd |
| 2026-08-11 | external_spend | card_transaction | DELTA AIR [number hidden] | DELTA AIR [number hidden] | $1,446.23 | yes | HCB-600-iauth_1U31N4FSaumjmb9rNGJd9K6q |
| 2026-07-29 | external_spend | card_transaction | GARAGES & PARKING ENFORC | GARAGES & PARKING ENFORC | $58.25 | yes | HCB-600-iauth_1TyGzSFSaumjmb9renlQ26cY |
| 2026-07-19 | external_spend | card_transaction | APPLE STORE #R248 | APPLE STORE #R248 | $94.42 | yes | HCB-600-iauth_1TufmxFSaumjmb9rbpCscJyt |
| 2026-07-18 | external_spend | card_transaction | JULES ON THE GREEN | JULES ON THE GREEN | $40.85 | yes | HCB-600-iauth_1TtzctFSaumjmb9rvycTtLfx |
| 2026-07-17 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $42.55 | yes | HCB-600-iauth_1Tu0GbFSaumjmb9r1iEQyzqV |
| 2026-07-17 | external_spend | expense_payout | Athena dinner | $368.98 | yes | HCB-710-33407 | |
| 2026-07-17 | external_spend | expense_payout | Uber to Jules on the Green | $40.37 | yes | HCB-710-33408 | |
| 2026-07-16 | transfer_to_org | disbursement | fufillment | Fudge - Hack Club | $1,000.00 | no | HCB-500-60825 |
| 2026-07-13 | external_spend | card_transaction | AMAZON MKTPL*6T9C17RA3 | AMAZON MKTPL*6T9C17RA3 | $112.34 | yes | HCB-600-iauth_1Tri6pFSaumjmb9rVP88MrHa |
| 2026-07-11 | card_grant_funding | disbursement | Grant to [name hidden] | YSWS - Budget - [name hidden] | $25.00 | yes | HCB-500-60272 |
| 2026-07-11 | transfer_to_org | disbursement | hoodie | Horizons | $40.00 | no | HCB-500-60275 |
| 2026-07-11 | external_spend | card_transaction | UBER *ONE MEMBERSHIP | UBER *ONE MEMBERSHIP | $9.99 | yes | HCB-600-iauth_1TrmCvFSaumjmb9rytmaYEPj |
| 2026-07-10 | external_spend | card_transaction | DOMINO'S 3102 | DOMINO'S 3102 | $39.53 | yes | HCB-600-iauth_1TrQIoFSaumjmb9rx8ZNU6sl |
| 2026-07-10 | external_spend | card_transaction | SHELL OIL [number hidden] | SHELL OIL [number hidden] | $36.00 | yes | HCB-600-iauth_1TrTCwFSaumjmb9rzaUjF5UU |
| 2026-07-09 | external_spend | card_transaction | AMAZON MKTPL*Y71CM8I63 | AMAZON MKTPL*Y71CM8I63 | $21.07 | yes | HCB-600-iauth_1TqSRwFSaumjmb9rZuqvKNEr |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Flight to HCTG | $369.75 | yes | HCB-710-32821 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Lunch at BTV | $22.20 | yes | HCB-710-32822 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | NJ Transit | $17.25 | yes | HCB-710-32823 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Charger | $42.79 | yes | HCB-710-32824 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Subway Trip 5/21 | $6.00 | yes | HCB-710-32825 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Lunch 5/22 | $25.53 | yes | HCB-710-32826 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Subway Ride 5/22 | $3.00 | yes | HCB-710-32827 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Taxi back to hotel after 1am staff meeting + no trains running | $33.18 | yes | HCB-710-32828 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Attendees coming back to HI Hostel after HCTG without or lost omny cards | $9.00 | yes | HCB-710-32829 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Bus back to venue | $3.00 | yes | HCB-710-32830 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Kat + Erin Taxi to Penn for Flight | $31.15 | yes | HCB-710-32831 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Kat and Erin NJ transit tickets | $34.50 | yes | HCB-710-32832 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Uber from hotel to hostel (5/24) | $28.74 | yes | HCB-710-32833 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Drink + snack on drive back up | $10.55 | yes | HCB-710-32834 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Picking up attendees at airport - NJ Transit + Train Rides + Breakfast | $62.17 | yes | HCB-710-32835 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Pickup lunch for staff while attendees playing game 5/23 | $68.70 | yes | HCB-710-32836 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Uber to BTV | $27.93 | yes | HCB-710-32837 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Subway 5/25 | $5.00 | yes | HCB-710-32838 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Uber for Annabel | $41.47 | yes | HCB-710-32839 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Subway Rides for attendees to play the game | $12.00 | yes | HCB-710-32840 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Taxi to pick up Rowan from Harlem both ways | $47.13 | yes | HCB-710-32841 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Breakfast 5/23 | $9.56 | yes | HCB-710-32842 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Starbucks | $10.98 | yes | HCB-710-32843 | |
| 2026-07-08 | external_spend | expense_payout | Dinner on drive back up | $20.77 | yes | HCB-710-32844 | |
| 2026-06-25 | external_spend | card_transaction | TOTAL *WIRELESS | TOTAL *WIRELESS | $135.00 | yes | HCB-600-iauth_1TluRSFSaumjmb9r8D0AnOta |
| 2026-06-19 | external_spend | card_transaction | STARBUCKS STORE 10301 | STARBUCKS STORE 10301 | $9.86 | yes | HCB-600-iauth_1TjoGnFSaumjmb9rfyMPQGXM |
| 2026-06-19 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $20.58 | yes | HCB-600-iauth_1TjoHvFSaumjmb9r0S71QOaX |
| 2026-06-11 | external_spend | card_transaction | UBER *ONE MEMBERSHIP | UBER *ONE MEMBERSHIP | $9.99 | yes | HCB-600-iauth_1TgtuTFSaumjmb9rnuhHseAz |
| 2026-06-03 | transfer_to_org | disbursement | mitchell krummel hat | Tonic - Hack Club | $24.23 | no | HCB-500-55589 |
| 2026-06-02 | external_spend | card_transaction | PRINTFUL [number hidden] | PRINTFUL [number hidden] | $24.23 | yes | HCB-600-iauth_1TdxKLFSaumjmb9r4ktLEiV2 |
| 2026-05-14 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $24.95 | yes | HCB-600-iauth_1TWfadFSaumjmb9r8oP4rJSl |
| 2026-05-13 | external_spend | card_transaction | UBER *EATS | UBER *EATS | $25.80 | yes | HCB-600-iauth_1TWNlrFSaumjmb9rdduGLx8L |
| 2026-05-12 | external_spend | card_transaction | UBER *ONE MEMBERSHIP | UBER *ONE MEMBERSHIP | $9.99 | yes | HCB-600-iauth_1TW1bxFSaumjmb9rDFvtFLbB |
| 2026-05-02 | external_spend | card_transaction | SQ *THE FLYING PIG BOOKST | SQ *THE FLYING PIG BOOKST | $21.40 | yes | HCB-600-iauth_1TSKuPFSaumjmb9rcVFtcPQe |
| 2026-05-02 | external_spend | card_transaction | DUNKIN #355063 | DUNKIN #355063 | $11.47 | yes | HCB-600-iauth_1TSL5LFSaumjmb9rgPUvb7zZ |
| 2026-05-01 | external_spend | card_transaction | UBER *EATS | UBER *EATS | $13.58 | yes | HCB-600-iauth_1TS3OvFSaumjmb9r3MOdMRHs |
| 2026-05-01 | external_spend | card_transaction | LYFT *RIDE FRI 1PM | LYFT *RIDE FRI 1PM | $24.89 | yes | HCB-600-iauth_1TSKrRFSaumjmb9rsMmsBgrF |
| 2026-04-29 | external_spend | card_transaction | LYFT *RIDE TUE 8AM | LYFT *RIDE TUE 8AM | $28.67 | yes | HCB-600-iauth_1TRY77FSaumjmb9rX8OvlZrI |
| 2026-04-28 | external_spend | card_transaction | DUNKIN #338015 | DUNKIN #338015 | $7.86 | yes | HCB-600-iauth_1TQptqFSaumjmb9rVVRikpx2 |
| 2026-04-28 | external_spend | card_transaction | CPI*CANTEEN VENDING ALBAN | CPI*CANTEEN VENDING ALBAN | $4.75 | yes | HCB-600-iauth_1TQuTZFSaumjmb9rYRZIZApz |
| 2026-04-28 | external_spend | card_transaction | CPI*CANTEEN VENDING ALBAN | CPI*CANTEEN VENDING ALBAN | $3.25 | yes | HCB-600-iauth_1TQuUPFSaumjmb9rVGmL0iEo |
| 2026-04-27 | external_spend | card_transaction | ICHIBAN CANDY AND SNACKS | ICHIBAN CANDY AND SNACKS | $9.87 | yes | HCB-600-iauth_1TQc0SFSaumjmb9r7TCQ4LlP |
| 2026-04-27 | external_spend | card_transaction | MOLLY TEA CHICAGO S W | MOLLY TEA CHICAGO S W | $8.93 | yes | HCB-600-iauth_1TQcPPFSaumjmb9r7ViizOBQ |
| 2026-04-27 | external_spend | card_transaction | UEP*HAPPY LAMB HOT POT | UEP*HAPPY LAMB HOT POT | $308.47 | yes | HCB-600-iauth_1TQfENFSaumjmb9rNeCrwNI5 |
| 2026-04-27 | external_spend | card_transaction | ORIENTAL TEA | ORIENTAL TEA | $8.89 | yes | HCB-600-iauth_1TQfS1FSaumjmb9rXDULHvlY |
| 2026-04-26 | external_spend | card_transaction | LYFT *RIDE SAT 1PM | LYFT *RIDE SAT 1PM | $21.84 | yes | HCB-600-iauth_1TQAmhFSaumjmb9r7YkhZIgn |
| 2026-04-25 | external_spend | card_transaction | TOTAL *WIRELESS | TOTAL *WIRELESS | $135.00 | yes | HCB-600-iauth_1TPievFSaumjmb9r30FeHfdV |
| 2026-04-25 | external_spend | card_transaction | WALGREENS #2432 | WALGREENS #2432 | $43.02 | yes | HCB-600-iauth_1TPjpoFSaumjmb9rTAPHiPUF |
| 2026-04-25 | external_spend | card_transaction | CURB CHI TAXI | CURB CHI TAXI | $7.75 | yes | HCB-600-iauth_1TPkCtFSaumjmb9r22bB8Cup |
| 2026-04-25 | external_spend | card_transaction | UBER *EATS | UBER *EATS | $23.17 | yes | HCB-600-iauth_1TPrfoFSaumjmb9rZvhllc6X |
| 2026-04-25 | external_spend | card_transaction | BEGGARS PIZZA - 17 | BEGGARS PIZZA - 17 | $367.93 | yes | HCB-600-iauth_1TPuhBFSaumjmb9rofK0ZXI7 |
| 2026-04-24 | external_spend | card_transaction | DUNKIN #358055 | DUNKIN #358055 | $5.13 | yes | HCB-600-iauth_1TPS2uFSaumjmb9rfIpFHwNh |
| 2026-04-21 | external_spend | card_transaction | McDonalds 12242 | McDonalds 12242 | $11.54 | yes | HCB-600-iauth_1TO8IuFSaumjmb9repObgbSa |
| 2026-04-21 | external_spend | card_transaction | FEDEX OFFICE 0083 | FEDEX OFFICE 0083 | $203.52 | yes | HCB-600-iauth_1TOK2wFSaumjmb9ri0XXPsUa |
| 2026-04-21 | external_spend | card_transaction | NORDSTROM RACK #0673 | NORDSTROM RACK #0673 | $42.37 | yes | HCB-600-iauth_1TOKXhFSaumjmb9rOiI6X3cr |
| 2026-04-20 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $21.96 | yes | HCB-600-iauth_1TO3qXFSaumjmb9rJr83Xw7d |
| 2026-04-20 | external_spend | card_transaction | TST*EL CORTIJO TAQUERIA | TST*EL CORTIJO TAQUERIA | $22.30 | yes | HCB-600-iauth_1TO4AxFSaumjmb9rCJhe0IHO |
| 2026-04-20 | external_spend | card_transaction | LAKE CHAMPLAIN CHOCOLATES | LAKE CHAMPLAIN CHOCOLATES | $195.02 | yes | HCB-600-iauth_1TO4TxFSaumjmb9r14sDv7Op |
| 2026-04-20 | external_spend | card_transaction | TST*EL CORTIJO TAQUERIA | TST*EL CORTIJO TAQUERIA | $4.46 | yes | HCB-600-iauth_1TO4eBFSaumjmb9rkOxEMTrU |
| 2026-04-20 | external_spend | card_transaction | LYFT *RIDE SUN 11PM | LYFT *RIDE SUN 11PM | $17.94 | yes | HCB-600-iauth_1TO89mFSaumjmb9reqVWB8F5 |
| 2026-04-20 | external_spend | card_transaction | SQ *KESTREL - BTV AIRPORT | SQ *KESTREL - BTV AIRPORT | $9.00 | yes | HCB-600-iauth_1TOE1GFSaumjmb9ri6NX7Yr3 |
| 2026-04-18 | external_spend | card_transaction | AMERICAN AIR0012335148619 | AMERICAN AIR0012335148619 | $51.00 | yes | HCB-600-iauth_1TNDwhFSaumjmb9rDeuoTnRw |
| 2026-04-18 | external_spend | card_transaction | TARGET [number hidden] | TARGET [number hidden] | $145.50 | yes | HCB-600-iauth_1TNMX1FSaumjmb9rAyf7N30z |
| 2026-04-17 | external_spend | card_transaction | QR-CODE-GENERATOR.COM | QR-CODE-GENERATOR.COM | $208.91 | yes | HCB-600-iauth_1TMwFSFSaumjmb9rV1buVKXL |
| 2026-04-14 | external_spend | card_transaction | BUFFALO WILD WNGS 3471 | BUFFALO WILD WNGS 3471 | $231.04 | yes | HCB-600-iauth_1TLvgQFSaumjmb9r4lfYGDOq |
| 2026-04-09 | external_spend | card_transaction | AMERICAN AIR0012332766991 | AMERICAN AIR0012332766991 | $727.80 | yes | HCB-600-iauth_1TK4VDFSaumjmb9r8F6ZhUsL |
| 2026-04-07 | external_spend | card_transaction | LS SHELBURNE COUNTRY S | LS SHELBURNE COUNTRY S | $22.05 | yes | HCB-600-iauth_1TJcbPFSaumjmb9rqnKJq7f2 |
| 2026-04-03 | external_spend | card_transaction | SPO*BARKEATERSRESTAURANT | SPO*BARKEATERSRESTAURANT | $21.00 | yes | HCB-600-iauth_1THt5DFSaumjmb9rRjoOMWSw |
| 2026-04-02 | external_spend | card_transaction | HULA LLC | HULA LLC | $109.95 | yes | HCB-600-iauth_1THIPBFSaumjmb9rv4Umd8If |
| 2026-03-28 | external_spend | card_transaction | HULA LLC | HULA LLC | $20.46 | yes | HCB-600-iauth_1TFbqrFSaumjmb9rxDBJfRyG |
| 2026-03-28 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $16.95 | yes | HCB-600-iauth_1TFj6AFSaumjmb9rHhIROq7v |
| 2026-03-26 | external_spend | card_transaction | LS SHELBURNE COUNTRY S | LS SHELBURNE COUNTRY S | $19.00 | yes | HCB-600-iauth_1TFILhFSaumjmb9rxwKUlSzb |
| 2026-03-25 | transfer_to_org | disbursement | Funds for Sleepover | Sleepover - Athena | $2,000.00 | no | HCB-500-45117 |
| 2026-03-25 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $35.96 | yes | HCB-600-iauth_1TEMOrFSaumjmb9r9kSqxQ2O |
| 2026-03-25 | external_spend | card_transaction | VILLAGE WINE AND COFFEE | VILLAGE WINE AND COFFEE | $21.44 | yes | HCB-600-iauth_1TEV3mFSaumjmb9rxmmvAnWI |
| 2026-03-25 | external_spend | card_transaction | SPO*BARKEATERSRESTAURANT | SPO*BARKEATERSRESTAURANT | $65.60 | yes | HCB-600-iauth_1TEd9MFSaumjmb9r67KRXNhw |
| 2026-03-24 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $32.93 | yes | HCB-600-iauth_1TEIgkFSaumjmb9rbwaET1jR |
| 2026-03-24 | external_spend | card_transaction | LGA BUBBYS DINER - ECOM | LGA BUBBYS DINER - ECOM | $42.12 | yes | HCB-600-iauth_1TEJLsFSaumjmb9r6HE9GlYY |
| 2026-03-20 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $17.96 | yes | HCB-600-iauth_1TCiHYFSaumjmb9rntrV6EDs |
| 2026-03-20 | external_spend | card_transaction | MTA*NYCT PAYGO | MTA*NYCT PAYGO | $3.00 | yes | HCB-600-iauth_1TCiZ9FSaumjmb9rpysLbyNR |
| 2026-03-20 | external_spend | card_transaction | MTA*NYCT PAYGO | MTA*NYCT PAYGO | $3.00 | yes | HCB-600-iauth_1TCkrfFSaumjmb9rjbKrQJ9h |
| 2026-03-20 | external_spend | card_transaction | SQ *REPON TAX AND MULTISE | SQ *REPON TAX AND MULTISE | $217.50 | yes | HCB-600-iauth_1TCpgmFSaumjmb9rzbAIa3L1 |
| 2026-03-20 | external_spend | card_transaction | MCDONALD'S F2659 | MCDONALD'S F2659 | $11.97 | yes | HCB-600-iauth_1TCpnlFSaumjmb9ry7SqYe4t |
| 2026-03-20 | external_spend | card_transaction | MTA*NYCT PAYGO | MTA*NYCT PAYGO | $3.00 | yes | HCB-600-iauth_1TCqcWFSaumjmb9r6NxPfEQg |
| 2026-03-18 | external_spend | card_transaction | GONG CHA-FULTON CENTER S | GONG CHA-FULTON CENTER S | $9.09 | yes | HCB-600-iauth_1TBihTFSaumjmb9rFQVlMUV0 |
| 2026-03-17 | external_spend | card_transaction | LYFT *RIDE MON 10AM | LYFT *RIDE MON 10AM | $12.94 | yes | HCB-600-iauth_1TBcJkFSaumjmb9rVqJej3iH |
| 2026-03-17 | external_spend | card_transaction | MTA*LIRR ETIX TICKET | MTA*LIRR ETIX TICKET | $5.25 | yes | HCB-600-iauth_1TBcUrFSaumjmb9roGDMZ96z |
| 2026-03-17 | external_spend | card_transaction | MTA*NYCT PAYGO | MTA*NYCT PAYGO | $3.00 | yes | HCB-600-iauth_1TBiqYFSaumjmb9rjgIwdeDP |
| 2026-03-16 | external_spend | card_transaction | UBER *TRIP | UBER *TRIP | $23.83 | yes | HCB-600-iauth_1TBIUIFSaumjmb9rYwFGL5v1 |
